| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Покрытие (COATING) | Диаметр предварительно обработанного отверстия (PHD) | Число стружечных канавок (NOF) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Диаметр резьбы (TD) | Длина нарезания резьбы (THL) | Длина режущей части метчика (THCHT) | Наличие обратной конусности резьбы (THBTP) | Размер резьбы (TDZ) | Способность выполнения/наличие глухих отверстий (BHFP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол подъема стружечной канавки (FHA) | Функциональная длина (LF) | Диаметр шейки (DN) | Ниток на дюйм (TPI) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | В корзину |
| 8057123 | 1 | 7323225960946 | T200-PM101AA-M18 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 15,5 mm | 4 | 2,5 mm | 6HX | 18 mm | 30 mm | B | true | M18 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 13.767 mm | 0.542 x 0.406 | P | 0,145 kg | HSS-E-PM | 72 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 125 mm | |||||
| 8248641 | 1 | 7323226760927 | T200-MM170JA-M5 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 13 mm | B | true | M5 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 5.5 mm | 5.50 x 4.50 | M | 0,061 kg | HSS-E | 25 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 3,98 mm | ||||
| 8055801 | 1 | 7323225953733 | T300-PM100AA-M5 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 8 mm | C | true | M5 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 4.928 mm | 0.194 x 0.152 | P | 0,011 kg | HSS-E-PM | 27,5 mm | P1PM | DIN/ANSI | without coolant | 48 deg | 70 mm | |||||
| 8248773 | 1 | 7323226762242 | T300-MM101DK-1 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 30,75 mm | 4 | NORMAL | 33,249 mm | 24 mm | C | false | G 1"-11 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 25 mm | 25.00 x 20.00 | M | 0,545 kg | HSS-E | 80 mm | B145 | DIN5156 | without coolant | 40 deg | 160 mm | 24,6 mm | 11 | ||||
| 8055819 | 1 | 7323225953917 | T300-PM100DA-M7 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 6 mm | 3 | 1 mm | 6HX | 7 mm | 10 mm | C | true | M7 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 7 mm | 7.00 x 5.50 | P | 0,021 kg | HSS-E-PM | 31 mm | P1PM | DIN 371 | without coolant | 48 deg | 80 mm | |||||
| 8248799 | 1 | 7323226762501 | T300-MM170JA-M3 B145 | no coolant exit | PVD FeN | 2,5 mm | 3 | 0,5 mm | 6HX | 3 mm | 6 mm | C | false | M 3 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 4 mm | 4.00 x 3.20 | M | 0,007 kg | HSS-E | 18 mm | B145 | JIS-B-4430 | without coolant | 40 deg | 100 mm | 2,34 mm | ||||
| 8055816 | 1 | 7323225953887 | T300-PM101DA-M5 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 4,2 mm | 3 | 0,8 mm | 6HX | 5 mm | 8 mm | C | true | M5 | true | 21.1 | 2021-02-22 | 3.5 mm | 3.50 x 2.70 | P | 0,007 kg | HSS-E-PM | 35 mm | P1PM | DIN 376 | without coolant | 48 deg | 70 mm | |||||
| 6423871 | 1 | 26423871 | T200-SD100AE-8-32 D115 | no coolant exit | PVD TiCN | 3,5 mm | 3 | 3BX | 4,166 mm | 20,8 mm | B | true | UNC #8-32 | false | 13.2 | 2013-08-06 | 4.267 mm | 0.168 x 0.131 | S | 0,009 kg | HSS-E-PM | 20,8 mm | D115 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 62,645 mm | 32 | h9 | ||||
| 6871231 | 1 | 7323220280995 | T100-KM100DB-M12X150D210 | no coolant exit | PVD TiAlN | 10,5 mm | 5 | 1,5 mm | 6HX | 12 mm | 21 mm | C | true | MF 12x1.5 | true | 15.2 | 2015-08-11 | 9 mm | 9.00 x 7.00 | K | 0,053 kg | HSS-E-PM | 73 mm | D210 | DIN 374 | without coolant | 0 deg | 100 mm | 8,6 mm | h9 | |||
| 8060150 | 1 | 7323225977210 | T200-PM100DA-M2 P1PM | no coolant exit | PVD TiAlN | 1,6 mm | 2 | 0,4 mm | 6HX | 2 mm | 6 mm | B | true | M2 | false | 21.1 | 2021-02-22 | 2.8 mm | 2.80 x 2.10 | P | 0,004 kg | HSS-E-PM | 9 mm | P1PM | DIN371 | without coolant | 0 deg | 45 mm | |||||
| 8251299 | 1 | 7323226780581 | T300-MM100AE-5/16 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 6,6 mm | 3 | 3B | 7,938 mm | 10 mm | C | false | UNC 5/16-18 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | M | 0,025 kg | HSS-PM | 32 mm | C145 | ANSI | without coolant | 48 deg | 69,09 mm | 6 mm | 18 | ||||
| 8248215 | 1 | 7323226756661 | T300-PD100DA-M6 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 5 mm | 3 | 1 mm | 6H | 6 mm | 18 mm | C | false | M 6 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 8 mm | 8.00 x 6.20 | P | 0,032 kg | HSS-E-PM | 30 mm | D110 | DIN371 | without coolant | 15 deg | 90 mm | 4,6 mm | ||||
| 8248635 | 1 | 7323226760866 | T200-MM101JA-M24 B115 | no coolant exit | PVD TiCN | 21 mm | 4 | 3 mm | 6HX | 24 mm | 36 mm | B | true | M24 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 19 mm | 19.00 x 15.00 | M | 0,034 kg | HSS-E | 55 mm | B115 | JIS-B-4430 | without coolant | 0 deg | 120 mm | 18,7 mm | ||||
| 8248683 | 1 | 7323226761344 | T300-MM100AE-6-32 C145 | no coolant exit | PVD FeN | 2,85 mm | 3 | 3B | 3,505 mm | 8 mm | C | false | UNC #6-32 | true | 22.2 | 2022-09-29 | 3.581 mm | 0.141 x 0.110 | M | 0,006 kg | HSS-PM | 16 mm | C145 | ANSI | without coolant | 48 deg | 50,8 mm | 2,44 mm | 32 | ||||
| 8248145 | 1 | 7323226755961 | T200-PD100AE-1/4 D110 | no coolant exit | PVD TiAlN | 5,2 mm | 3 | 2B | 6,35 mm | 20,5 mm | B | true | UNC 1/4-20 | false | 22.2 | 2022-09-29 | 8.077 mm | 0.318 x 0.238 | P | 0,03 kg | HSS-E-PM | 34,5 mm | D110 | DIN/ANSI | without coolant | 0 deg | 90 mm | 4,6 mm | 20 |

