| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 8385062 | 1 | 7323227348551 | M8-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385139 | 1 | 7323227349206 | M5-860.1A1GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385121 | 1 | 7323227349039 | M12-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385138 | 1 | 7323227349190 | M4-860.1A1GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385030 | 1 | 7323227348230 | M8-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385046 | 1 | 7323227348391 | M8-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385125 | 1 | 7323227349077 | M10X100-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385135 | 1 | 7323227349169 | M8-860.1A0GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385055 | 1 | 7323227348483 | M10X125-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385123 | 1 | 7323227349053 | M6X075-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385078 | 1 | 7323227348704 | M6-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385077 | 1 | 7323227348698 | M5-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385031 | 1 | 7323227348247 | M10-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385063 | 1 | 7323227348568 | M10-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385153 | 1 | 7323227349244 | M12-860.1A1GM-T100KM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg |

