| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 8385120 | 1 | 7323227349022 | M10-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385028 | 1 | 7323227348216 | M5-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384955 | 1 | 7323227347486 | M10-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385073 | 1 | 7323227348667 | M12X125-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385054 | 1 | 7323227348476 | M10X100-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384952 | 1 | 7323227347455 | M5-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385068 | 1 | 7323227348612 | M8X075-860.1A1GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385050 | 1 | 7323227348438 | M5X050-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385076 | 1 | 7323227348681 | M4-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385044 | 1 | 7323227348377 | M5-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8384958 | 1 | 7323227348117 | M5X050-860.1A0GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385034 | 1 | 7323227348278 | M5X050-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385051 | 1 | 7323227348445 | M6X075-860.1A0GM-T300PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385127 | 1 | 7323227349091 | M12X100-860.1A1GM-T400PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg | ||
| 8385041 | 1 | 7323227348346 | M12X125-860.1A1GM-T200PM | 22.2 | 2022-09-22 | 0 kg |

