| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5755496 | 10 | 10924185 | VBMT 2(1.5)0-UF 1525 | N | 5 deg | PVD TiCN+TiN | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,871 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 03.1 | 1996-05-20 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1525 | ||||
| 5730404 | 10 | 12076680 | DCGT 3(2.5)1-UM S05F | N | 7 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 05.2 | 2005-08-15 | S | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | S05F | ||||
| 5752395 | 10 | 10750961 | TCMT 2(1.5)2-UR 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | TC1102 | 3 | Roughing | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 1995-01-02 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | ||||
| 5724368 | 10 | 11318075 | CCGT 2(1.5)0-UM H13A | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 02.1 | 2002-03-25 | P, M, K, NS | 0,001 kg | HW | 0,2 mm | H13A | |||||
| 5724114 | 10 | 12346622 | CCMT 3(2.5)0-UF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | ||||
| 5755398 | 10 | 12385376 | VBGT 331-UM 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 09.1 | 2009-01-09 | MS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||||
| 5740753 | 10 | 80001637 | RCMT 64 M0 H13A | N | 7 deg | RC1906 | 3 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 19,05 mm | 6,5 mm | R | 90.1 | 1990-01-01 | P, M, KS | 0,021 kg | HW | 9,525 mm | H13A | 15 deg | 0,15 mm | ||||
| 5752291 | 10 | 12460350 | TCGT 2(1.5)1-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.2 | 2009-09-08 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5730996 | 10 | 10623970 | DCMT 3(2.5)2-UM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 04.2 | 1992-09-07 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | ||||
| 5749107 | 10 | 10432726 | SCMT 3(2.5)2-UR 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 89.1 | 1989-03-27 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||||
| 5752570 | 10 | 12385030 | TCMT 3(2.5)1-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||||
| 5730446 | 10 | 12096965 | DCGT 3(2.5)03-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,528 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | ||||
| 5749274 | 10 | 10975160 | SCMT 432-UM 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 96.3 | 1996-11-04 | M | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||||
| 5755089 | 10 | 11001200 | TPU 432 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | T | 03.2 | 1997-09-08 | M | 0,013 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||||
| 5740693 | 10 | 10193433 | RCMT 06 02 M0 H13A | N | 7 deg | RC0602M | 3 | Medium | 4 | false | 2,381 mm | 6 mm | 2,8 mm | R | 84.1 | 1984-12-03 | P, M, KS | 0,001 kg | HW | 3 mm | H13A | 0 deg | 0,1 mm |

