| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5730823 | 10 | 12341766 | DCMT 2(1.5)2-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,952 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||||
| 5752153 | 10 | 11318543 | TCGT 2(1.5)2-UM 5015 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 2002-12-02 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||||
| 5752102 | 10 | 12342120 | TCGT 22(03)-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,64 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,1 mm | 1125 | ||||
| 5724392 | 10 | 12385096 | CCET 2(1.5)0-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | ||||
| 5724084 | 10 | 11251074 | CCGT 3(2.5)03-UM 5015 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,572 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 02.2 | 2000-07-17 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,1 mm | 5015 | |||||
| 5755877 | 10 | 10464285 | VCGX 22 05 20-AL H10 | N | 7 deg | VC2205 | 3 | Medium | 2 | false | 5,556 mm | 20,142 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | V | 91.2 | 1991-05-20 | NS | 0,015 kg | HF | 2 mm | H10 | |||||
| 6637923 | 1 | 26637923 | 4325/4315BLISTERPACK | 14.2 | 2014-05-10 | 0,025 kg | |||||||||||||||||||||
| 5755934 | 10 | 12269320 | VCET 22(03)-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,971 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 07.1 | 2007-01-29 | P, MS | 0,003 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | ||||
| 5730465 | 10 | 10545043 | DCGX 3(2.5)0-AL H10 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 92.1 | 1992-01-27 | NS | 0,004 kg | HF | 0,2 mm | H10 | |||||
| 6868286 | 10 | 7323220264032 | TCMT 2(1.5)1-UF 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 3225 | ||||
| 6868406 | 10 | 7323220265237 | TPU 323 3225 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3 | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,005 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | |||||
| 5755371 | 10 | 12097422 | VBGT 332-UM 1105 | N | 5 deg | PVD TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||||
| 5740587 | 10 | 80012543 | RCMT 43 M0 H13A | N | 7 deg | RC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,4 mm | R | 90.1 | 1990-01-01 | P, M, KS | 0,007 kg | HW | 6,35 mm | H13A | 15 deg | 0,12 mm | ||||
| 7960588 | 10 | 7323225518895 | RCMT 08 03 MP-H7 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Rail interface RC0803MP | 3 | Roughing | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, MS | 0,002 kg | HC | 4 mm | 1105 | ||||||
| 6868401 | 10 | 7323220265183 | SPU 633 3225 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3 | SP1904 | 1 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | S | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,023 kg | HC | 1,191 mm | 3225 |

