| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | В корзину |
| 5740904 | 10 | 11881284 | RCMT 08 03 M0 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | 3,4 mm | R | 0 deg | 0,1 mm | 04.2 | 2004-08-09 | M | 0,002 kg | HC | 4 mm | 2025 | |||
| 5730459 | 10 | 12385203 | DCET 3(2.5)03-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,006 kg | HC | 0,1 mm | 1115 | 11,528 mm | ||||
| 5755151 | 10 | 11001141 | TPU 322 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 03.2 | 1997-05-19 | M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | 15,698 mm | |||||
| 5754949 | 10 | 10972931 | TPMR 222 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | 10,198 mm | |||||
| 5752495 | 10 | 10129442 | TCGX 3(2.5)1-AL H10 | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 90.2 | 1990-04-23 | NS | 0,004 kg | HF | 0,397 mm | H10 | 16,098 mm | |||||
| 5724879 | 10 | 12347031 | CCGT 3(2.5)2-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | 8,872 mm | ||||
| 5730421 | 10 | 12342046 | DCGT 2(1.5)03-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,1 mm | 1125 | 7,652 mm | ||||
| 8267956 | 10 | 7323226842647 | RCMT 16 06 MP-M3 H13A | N | 7 deg | Rail interface RC1606MP | 3 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 16 mm | R | 22.2 | 2022-06-30 | P, M, KS | 0,015 kg | HW | 8 mm | H13A | |||||||
| 5730469 | 10 | 10174183 | DCGX 3(2.5)1-AL H10 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 91.1 | 1991-03-25 | NS | 0,005 kg | HF | 0,397 mm | H10 | 11,228 mm | |||||
| 5752079 | 10 | 12385472 | TCGT 1.2(1.2)1R-K 1115 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | 6,22 mm | ||||
| 5752085 | 10 | 12342282 | TCGT 1.2(1.2)1R-K 1125 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | 6,22 mm | ||||
| 5754938 | 10 | 10415230 | TPG 222 H13A | N | 11 deg | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HW | 0,794 mm | H13A | 10,198 mm | ||||||
| 6868267 | 10 | 7323220263844 | RCMT 10 T3 M0 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 15 deg | 0,1 mm | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,003 kg | HC | 5 mm | 3225 | |||
| 5755337 | 10 | 11001082 | TPU 221 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 03.2 | 1997-06-16 | M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | 10,599 mm | |||||
| 5749387 | 10 | 12385015 | SCMT 3(2.5)2-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | 8,725 mm |

