| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 7962272 | 10 | 7323225525985 | RCMT 16 06 MP-M3 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Rail interface RC1606MP | 3 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 16 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, MS | 0,015 kg | HC | 8 mm | 1105 | ||||||
| 5724139 | 10 | 10002506 | CCMT 3(2.5)1-UM H13A | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 89.1 | 1989-04-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HW | 0,397 mm | H13A | 9,272 mm | 4,4 mm | |||||
| 5755832 | 10 | 12346983 | VBMT 333-UM 1515 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 1515 | 15,406 mm | 4,4 mm | ||||
| 5723084 | 10 | 12269025 | CCET 2(1.5)03-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | C | 07.1 | 2007-01-29 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | 6,348 mm | 2,8 mm | ||||
| 5740626 | 10 | 11370656 | RCMT 06 02 M0 5015 | N | 7 deg | RC0602M | 3 | Medium | 4 | false | 2,381 mm | 6 mm | R | 02.2 | 2002-08-12 | P, K | 0 kg | HT | 3 mm | 5015 | 2,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | ||||
| 5755891 | 10 | 12342223 | VCGT 2203-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | V | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,003 kg | HC | 0,1 mm | 1125 | 10,971 mm | 2,8 mm | ||||
| 5752338 | 10 | 12347112 | TCGT 221-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 08.2 | 2008-06-16 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | 10,34 mm | 2,8 mm | ||||
| 5751749 | 10 | 10624213 | TCGR 1.2(1)1 5015 | N | 7 deg | TC0601 | 1 | Finishing | 3 | false | 1,587 mm | 3,969 mm | T | 02.2 | 1992-09-07 | P, K | 0 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 6,22 mm | ||||||
| 5755406 | 10 | 12347145 | VBGT 331-UM 1515 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | 16,206 mm | 4,4 mm | ||||
| 5755112 | 10 | 11001163 | TPU 323 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 03.2 | 1997-06-16 | M | 0,005 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | 15,298 mm | |||||
| 5730476 | 10 | 10328415 | DCGX 3(2.5)2-AL H10 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | D | 91.1 | 1991-03-25 | NS | 0,004 kg | HF | 0,794 mm | H10 | 10,828 mm | 4,4 mm | |||||
| 6075402 | 10 | 26075402 | DCGX 2(1.5)1-AL 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | D | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | 7,352 mm | 2,8 mm | ||||
| 5752148 | 10 | 10751075 | TCMT 2(1.5)1-UM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | T | 03.1 | 1995-01-02 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | 10,34 mm | 2,8 mm | ||||
| 5754934 | 10 | 10009996 | TPG 322 H13A | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | 0,794 mm | H13A | 15,698 mm | ||||||
| 6868266 | 10 | 7323220263837 | RCMT 08 03 M0 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,002 kg | HC | 4 mm | 3225 | 3,4 mm | 0 deg | 0,1 mm |

