| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5734226 | 10 | 10973115 | KNMX 16 04 10 L-71 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,011 kg | HC | 1 mm | 2025 | ||
| 5733243 | 10 | 10973093 | KNMX 16 04 10 R-71 2025 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,011 kg | HC | 1 mm | 2025 | ||
| 5733274 | 10 | 10113180 | KNUX 16 04 05R12 235 | R | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 235 | ||
| 5732376 | 10 | 10378771 | KNUX 16 04 10R11 235 | R | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 235 | ||
| 5733241 | 10 | 10071272 | KNUX 16 04 10F L12 H13A | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 85.1 | 1985-03-25 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1 mm | H13A | |||
| 5734216 | 10 | 10973056 | KNMX 16 04 05 R-71 2025 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,011 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5732534 | 10 | 10309364 | KNUX 16 04 15F R13 H13A | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15 mm | K | 85.1 | 1985-03-25 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1,5 mm | H13A | |||
| 5733224 | 10 | 10191742 | KNUX 16 04 05L11 235 | L | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 86.1 | 1986-11-03 | P, M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 235 | ||
| 5732388 | 10 | 10380812 | KNUX 16 04 10R12 H13A | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1 mm | H13A | |||
| 5732910 | 10 | 11266684 | KNUX 16 04 05L11 5015 | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 02.2 | 2002-11-04 | P, K | 0,006 kg | HT | 0,5 mm | 5015 | |||
| 5732926 | 10 | 10973130 | KNUX 16 04 05R11 2025 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5732483 | 10 | 10438282 | KNUX 16 04 10R12 235 | R | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 235 | ||
| 5733255 | 10 | 10294955 | KNUX 16 04 05F L12 H13A | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 85.1 | 1985-03-25 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,5 mm | H13A | |||
| 5732944 | 10 | 10973233 | KNUX 16 04 05L12 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5732947 | 10 | 10428342 | KNUX 16 04 05L12 235 | L | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 235 |

