| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5732391 | 10 | 10973270 | KNUX 16 04 10L12 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 2025 | ||
| 5734237 | 10 | 10973071 | KNMX 16 04 05 L-71 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,011 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5733232 | 10 | 11266710 | KNUX 16 04 05R11 5015 | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 02.2 | 2002-11-04 | P, K | 0,006 kg | HT | 0,5 mm | 5015 | |||
| 5733223 | 10 | 10973152 | KNUX 16 04 05L11 2025 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5732918 | 10 | 10169810 | KNUX 16 04 05R11 H13A | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,5 mm | H13A | |||
| 5733219 | 10 | 10337353 | KNUX 16 04 05F R12 H13A | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 85.1 | 1985-03-25 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,5 mm | H13A | |||
| 5733267 | 10 | 10185276 | KNUX 16 04 10L12 H13A | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1 mm | H13A | |||
| 5733242 | 10 | 10242514 | KNUX 16 04 10F R12 H13A | R | 0 deg | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 85.1 | 1985-03-25 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1 mm | H13A | |||
| 5733273 | 10 | 10973211 | KNUX 16 04 05R12 2025 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 2025 | ||
| 5732942 | 10 | 10158923 | KNUX 16 04 05L12 H13A | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,5 mm | H13A | |||
| 5732395 | 10 | 10213346 | KNUX 16 04 10L12 235 | L | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 235 | ||
| 5732373 | 10 | 10973174 | KNUX 16 04 10R11 2025 | R | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 03.2 | 1996-11-04 | M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 2025 | ||
| 5733220 | 10 | 10316073 | KNUX 16 04 05L11 H13A | L | 0 deg | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,5 mm | H13A | |||
| 5732929 | 10 | 10146625 | KNUX 16 04 05R11 235 | R | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604R | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 16 mm | K | 86.1 | 1986-11-03 | P, M | 0,013 kg | HC | 0,5 mm | 235 | ||
| 5733250 | 10 | 10337950 | KNUX 16 04 10L11 235 | L | 0 deg | CVD TiCN+TiN | KN1604L | 1 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 15,5 mm | K | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 1 mm | 235 |

