| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 6707462 | 10 | 26707462 | TNMG 432-QM 4305 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 4305 | |||
| 7231338 | 10 | 7323221713386 | CNMG 434-MM 2220 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,296 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 2220 | |||
| 7860719 | 10 | 7323225046879 | SNMG 434-PM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 4425 | |||
| 6532405 | 10 | 26532405 | DNMG 444-MR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 13,904 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,015 kg | HC | 1,587 mm | 4325 | |||
| 6532368 | 10 | 26532368 | DNMG 432-MF 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||
| 7860718 | 10 | 7323225046862 | SNMG 433-PM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | |||
| 7231387 | 10 | 7323221713874 | DNMG 441-QM 2220 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,014 kg | HC | 0,397 mm | 2220 | |||
| 6707483 | 10 | 26707483 | WNMG 432-PR 4305 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 4305 | |||
| 7081011 | 10 | 7323221188221 | SNMM 432-PR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | |||
| 7861270 | 10 | 7323225052276 | WNMG 333-WM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0604 | 2 | Medium | 6 | true | 4,762 mm | 5,315 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,005 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | 95 deg | ||
| 8021272 | 10 | 7323225796330 | TNMG 433-MF 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | |||
| 6532465 | 10 | 26532465 | CNMM 546-QR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 2 | false | 6,35 mm | 13,72 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,018 kg | HC | 2,381 mm | 4325 | |||
| 7859258 | 10 | 7323225037990 | CNMG 646-PR 4415 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 16,944 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,029 kg | HC | 2,381 mm | 4415 | |||
| 6433970 | 10 | 26433970 | DNMG 432-PF 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,011 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||
| 6532402 | 10 | 26532402 | DNMG 432-MR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 4325 |

