| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5731073 | 10 | 12386640 | DNMG 332-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 09.1 | 2009-01-20 | MS | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | ||
| 5750340 | 10 | 12386754 | SNMG 643-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,03 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | ||
| 5755968 | 10 | 12157961 | VNMG 331-LC 1525 | N | 0 deg | PVD TiCN+TiN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 06.2 | 2006-08-14 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | ||
| 6292986 | 10 | 26292986 | CNMG 643-MRR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 18,144 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 13.1 | 2013-02-20 | M | 0,03 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5755985 | 10 | 12386846 | VNMG 331-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5756704 | 10 | 10349485 | WNMG 433-MR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 90.1 | 1990-01-01 | P, M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 235 | ||
| 5915059 | 10 | 25915059 | DNMG 431-SM S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | S | 0,013 kg | HC | 0,397 mm | S05F | ||
| 5731707 | 10 | 11585000 | DNMA 442-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.1 | 2003-08-11 | K | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | ||
| 5724282 | 10 | 12170885 | CNMG 432-LC 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 06.2 | 2006-08-14 | M | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||
| 5733797 | 10 | 12097153 | DNMG 443-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | ||
| 6868572 | 10 | 7323220266890 | TNMG 433-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,013 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | ||
| 5756037 | 10 | 10752803 | VNMG 332-MF 5015 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 02.2 | 1994-06-20 | P, K | 0,005 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||
| 5756599 | 10 | 11575351 | WNMG 333-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 5,315 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,006 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | ||
| 5906834 | 10 | 25906834 | SNMG 644-SM H13A | N | 0 deg | SN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 12,7 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,029 kg | HW | 1,587 mm | H13A | |||
| 6292969 | 10 | 26292969 | CNMG 322-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN0903 | 2 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | C | 13.1 | 2013-02-20 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2025 |

