| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 5909058 | 10 | 25909058 | SNMG 432-SMR H13A | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 10.2 | 2010-09-13 | MS | 0,009 kg | HW | 0,794 mm | H13A | |||
| 6863575 | 10 | 7323220240104 | TNMG 332-XM 2025 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | M | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5908984 | 10 | 25908984 | CNMG 434-SMR 1125 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5891436 | 10 | 25891436 | VNMG 332-SF 1125 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 6198211 | 10 | 26198211 | TNMG 331-MMC 2025 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 12.2 | 2012-09-19 | M | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5732064 | 10 | 11572956 | DNMG 442-KR 3210 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.1 | 2003-08-11 | K | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 6868586 | 10 | 7323220267033 | CNMA 644-KR 3225 | N | 0 deg | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 17,744 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 3225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5725144 | 10 | 11574404 | CNMA 543-KR 3205 | N | 0 deg | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 03.2 | 2017-07-05 | K | 0,021 kg | HC | 1,191 mm | 3205 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5915086 | 10 | 25915086 | SNMG 432-SM 1105 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 10.2 | 2010-09-13 | MS | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | PVD TiAlN | ||
| 6107653 | 10 | 26107653 | SNMG 432-XM GC15 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | GC15 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5891433 | 10 | 25891433 | VNMG 331-SF S05F | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-17 | S | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | S05F | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | ||
| 5756548 | 10 | 10742270 | WNMG 432-PF 1525 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 03.1 | 1994-12-05 | P, M, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | PVD TiCN+TiN | ||
| 5731674 | 10 | 10973583 | DNMG 443-KF 3005 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 07.1 | 1996-11-04 | K | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 3005 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5731712 | 10 | 10907105 | DNMG 442-MM 2015 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 6868584 | 10 | 7323220267019 | CNMA 642-KR 3225 | N | 0 deg | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 18,544 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,03 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN |

