| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 5755975 | 10 | 10763981 | VNMG 331-PF 5015 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 02.2 | 1994-12-05 | P, K | 0,005 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||
| 5753924 | 10 | 10752711 | TNMG 221-MF 5015 | N | 0 deg | TN1103 | 2 | Finishing | 6 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,261 mm | T | 02.2 | 1994-05-23 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||
| 5731911 | 10 | 10917023 | DNMG 441-MF 2025 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.1 | 1996-06-17 | M | 0,015 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5725006 | 10 | 10907411 | CNMG 543-MR 2035 | N | 0 deg | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 00.1 | 1996-05-20 | M | 0,02 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 6353734 | 10 | 26353734 | DNMG 443-XMR GC15 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 13.1 | 2013-02-20 | MS | 0,015 kg | HC | 1,191 mm | GC15 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5756657 | 10 | 10742233 | WNMG 431-PF 1525 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 8,287 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 03.1 | 1994-12-05 | P, M, K | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | PVD TiCN+TiN | ||
| 6851275 | 10 | 7323220191222 | DNGG 43(.30)-SGF 1125 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 13,55 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,011 kg | HC | 0,099 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5731309 | 10 | 12343741 | DNMG 432-MF 1125 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5909118 | 10 | 25909118 | WNMG 433-SMR H13A | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,01 kg | HW | 1,191 mm | H13A | |||
| 5724987 | 10 | 10911132 | CNMG 433-MM 2025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 03.1 | 1996-06-17 | M | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5731567 | 10 | 12348011 | DNMG 433-PF 1515 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 1515 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5756722 | 10 | 10979415 | WNMG 433-MR 2035 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 00.1 | 1997-02-24 | M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 5731819 | 10 | 11163585 | DNMG 432-QM 2025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.2 | 1999-06-21 | M | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5749749 | 10 | 12386975 | SNMG 431-MF 1115 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 12,3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5756691 | 10 | 11573310 | WNMG 433-KR 3210 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN |

