| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 5749616 | 10 | 11266872 | SNMG 321-QM 5015 | N | 0 deg | SN0903 | 2 | Medium | 8 | false | 3,175 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | S | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||
| 5909085 | 10 | 25909085 | VNGG 332-SGF 1115 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-13 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | ||
| 5731688 | 10 | 12118385 | DNMG 442-MF 1105 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | PVD TiAlN | ||
| 5756312 | 10 | 11585206 | WNMA 434-KR 3210 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,087 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5754242 | 10 | 10979334 | TNMG 432-MR 2015 | N | 0 deg | TN2204 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 05.1 | 1997-03-24 | M | 0,013 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5749946 | 10 | 10982484 | SNMG 643-MM 2035 | N | 0 deg | SN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 00.1 | 1997-02-24 | M | 0,027 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 5754103 | 10 | 12348103 | TNMG 332-PF 1515 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5725124 | 10 | 11574382 | CNMA 434-KR 3205 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,296 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 03.2 | 2017-07-05 | K | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 3205 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5724992 | 10 | 10907035 | CNMG 543-MM 2035 | N | 0 deg | CN1606 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 00.1 | 1996-05-20 | M | 0,02 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 5724502 | 10 | 10973561 | CNMG 433-KF 3005 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 07.1 | 1996-11-04 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3005 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 5754302 | 10 | 10907212 | TNMG 333-MM 2035 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 00.1 | 1996-05-20 | M | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 5733978 | 10 | 10742071 | DNMG 441-PF 1525 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.1 | 1994-12-05 | P, M, K | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | PVD TiCN+TiN | ||
| 5750614 | 10 | 11280301 | SNMM 432-MR 2035 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 02.2 | 2002-08-12 | M | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 2035 | PVD TiAlN+TiN | ||
| 5966267 | 10 | 25966267 | SNMG 544-SM 2025 | N | 0 deg | SN1506 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 10,6 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 11.1 | 2011-02-16 | M | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||
| 6136042 | 10 | 26136042 | DNMG 442-XF GC30 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.1 | 2011-12-08 | P, M, K | 0,014 kg | HC | 0,794 mm | GC30 | CVD TiCN+Al2O3+TiN |

