| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 6066602 | 10 | 26066602 | CNMG 542-SM H13A | N | 0 deg | CN1606 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,32 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 11.2 | 2011-09-20 | P, M, KS | 0,021 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||
| 5756380 | 10 | 10991046 | WNMG 332-KF 3005 | N | 0 deg | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 5,715 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 07.1 | 1997-05-19 | K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5732570 | 10 | 12338104 | DNMX 443-WMX 3210 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | true | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.1 | 2008-09-08 | K | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 93 deg | ||
| 6136057 | 10 | 26136057 | CNMG 544-XMR GC15 | N | 0 deg | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,52 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,021 kg | HC | 1,587 mm | GC15 | PVD TiAlN+TiAlN | |||
| 5909004 | 10 | 25909004 | DNGG 432-SGF H13A | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,013 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||
| 5724363 | 10 | 10916894 | CNMG 431-MF 2015 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5756470 | 10 | 11775245 | WNMG 333-WM 3210 | N | 0 deg | WN0604 | 2 | Medium | 6 | true | 4,762 mm | 5,315 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,006 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 95 deg | ||
| 5909016 | 10 | 25909016 | DNGG 442-SGF 1125 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,015 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | |||
| 5724881 | 10 | 10457392 | CNMG 322-QM 235 | N | 0 deg | CN0903 | 2 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | C | 90.3 | 1990-08-13 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | |||
| 5725399 | 10 | 10498552 | CNMG 642-QM 235 | N | 0 deg | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 18,544 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 91.1 | 1991-01-28 | P, M | 0,03 kg | HC | 0,794 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | |||
| 5749795 | 10 | 11266883 | SNMG 322-QM 5015 | N | 0 deg | SN0903 | 2 | Medium | 8 | false | 3,175 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | S | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | ||||
| 5909002 | 10 | 25909002 | DNGG 432-SGF 1125 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,011 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | |||
| 5891437 | 10 | 25891437 | VNMG 332-SF S05F | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-17 | S | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | S05F | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | |||
| 6868564 | 10 | 7323220266814 | SNMG 434-KR 3225 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Roughing | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 3225 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5891388 | 10 | 25891388 | CNMG 432-SF S05F | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-08-09 | S | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | S05F | CVD TiCrN+Al2O3+TiN |

