| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5909050 | 10 | 25909050 | DNMG 444-SMR 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,015 kg | HC | 1,587 mm | 1115 | |||
| 5755955 | 10 | 12343855 | VNMG 331-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||
| 6198200 | 10 | 26198200 | DNMG 432-MMC 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.2 | 2012-06-28 | M | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 5731830 | 10 | 10990921 | DNMG 431-KF 3005 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 07.1 | 1997-05-19 | K | 0,012 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | |||
| 5731982 | 10 | 11575152 | DNMG 444-KR 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 13,904 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 04.1 | 2017-07-05 | K | 0,014 kg | HC | 1,587 mm | 3205 | |||
| 5724984 | 10 | 10906980 | CNMG 433-MM 2015 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 2015 | |||
| 5915069 | 10 | 25915069 | DNMG 433-SM S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | S | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | S05F | |||
| 5732484 | 10 | 12419293 | DNMX 331-WF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 2009-02-12 | M | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | 93 deg | |||
| 6198202 | 10 | 26198202 | DNMG 441-MMC 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 12.2 | 2012-09-19 | M | 0,016 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||
| 6107707 | 10 | 26107707 | WNMG 432-XF GC15 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2011-12-08 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | GC15 | |||
| 5909072 | 10 | 25909072 | SNMG 544-SMR H13A | N | 0 deg | SN1506 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 10,6 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,02 kg | HW | 1,587 mm | H13A | ||||
| 5915066 | 10 | 25915066 | DNMG 433-SM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | |||
| 6868617 | 10 | 7323220267347 | DNMA 444-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 13,904 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,016 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | |||
| 5750173 | 10 | 10165094 | SNMG 543-QM 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN1506 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 14,675 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 90.1 | 1990-03-26 | P, M | 0,02 kg | HC | 1,191 mm | 235 | |||
| 5749620 | 10 | 11585070 | SNMA 643-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,03 kg | HC | 1,191 mm | 3210 |

