| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5731314 | 10 | 10916990 | DNMG 432-MF 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.2 | 1996-06-17 | M | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||
| 5725708 | 10 | 10431923 | CNMM 544-QR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 2 | false | 6,35 mm | 14,52 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 87.1 | 1987-11-30 | P, M | 0,018 kg | HC | 1,587 mm | 235 | ||
| 5723876 | 10 | 11163456 | CNMG 431-QM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 03.2 | 1999-06-21 | M | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | ||
| 5756342 | 10 | 12387023 | WNMG 331-MF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 6,115 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 09.1 | 2009-01-20 | MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5753940 | 10 | 11574043 | TNMG 332-KM 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | ||
| 6066641 | 10 | 26066641 | TNMG 333-SF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 11.2 | 2011-09-20 | MS | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | ||
| 5753975 | 10 | 10973605 | TNMG 332-KF 3005 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 07.1 | 1996-11-04 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | ||
| 5749878 | 10 | 11574625 | SNMA 434-KR 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Roughing | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 03.2 | 2017-07-05 | K | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 3205 | ||
| 6136056 | 10 | 26136056 | CNMG 543-XMR GC30 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,92 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | P, M, K | 0,019 kg | HC | 1,191 mm | GC30 | ||
| 5731182 | 10 | 12097131 | DNMG 442-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 5749824 | 10 | 10857081 | SNMG 433-PF 5015 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 02.2 | 1995-04-24 | P, K | 0,004 kg | HT | 1,191 mm | 5015 | |||
| 6868507 | 10 | 7323220266241 | DNMG 441-KF 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,016 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | ||
| 5734271 | 10 | 10982355 | DNMG 332-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 03.2 | 1997-04-21 | M | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||
| 5731122 | 10 | 10452621 | DNMG 433-QM H13A | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 90.1 | 1990-03-26 | P, M, KS | 0,012 kg | HW | 1,191 mm | H13A | |||
| 5749741 | 10 | 11574603 | SNMA 433-KR 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Roughing | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 03.2 | 2017-07-05 | K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 3205 |

