| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5908983 | 10 | 25908983 | CNMG 434-SMR 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 1115 | ||
| 5733371 | 10 | 12348055 | DNMG 443-PF 1515 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 1515 | ||
| 5749925 | 10 | 12321680 | SNMG 643-HM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 08.2 | 2008-09-08 | M | 0,028 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5753425 | 10 | 11585103 | TNMA 332-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | ||
| 6868494 | 10 | 7323220266111 | TNMG 332-KF 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | ||
| 5731059 | 10 | 12348044 | DNMG 442-PF 1515 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | ||
| 5749910 | 10 | 12386710 | SNMG 433-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | ||
| 5725474 | 10 | 10982296 | CNMG 643-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 18,144 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 03.2 | 1997-03-24 | M | 0,027 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5750243 | 10 | 10911224 | SNMG 433-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 03.1 | 1996-06-17 | M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5915141 | 10 | 25915141 | VNMG 332-SM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-13 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 6042798 | 10 | 26042798 | WNMG 433-KRR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2012-02-25 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | ||
| 5908963 | 10 | 25908963 | CNGG 432-SGF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-18 | S | 0,011 kg | HC | 0,794 mm | S05F | ||
| 5749652 | 10 | 11585081 | SNMA 644-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1906 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 17,45 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | S | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | ||
| 6042794 | 10 | 26042794 | CNMG 544-KRR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1606 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,52 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | K | 0,021 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | ||
| 5750020 | 10 | 10984304 | SNMG 434-MM 2015 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 05.1 | 1997-04-21 | M | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 2015 |

