| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5754120 | 10 | 12343844 | TNMG 333-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | MS | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 1125 | |||
| 6868541 | 10 | 7323220266586 | TNMG 433-KM 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,013 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | |||
| 5909087 | 10 | 25909087 | VNGG 332-SGF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 10.2 | 2010-09-18 | S | 0,015 kg | HC | 0,794 mm | S05F | |||
| 5731724 | 10 | 11574566 | DNMA 443-KR 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.2 | 2017-07-05 | K | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 3205 | |||
| 5909064 | 10 | 25909064 | SNMG 434-SMR 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,009 kg | HC | 1,587 mm | 1105 | |||
| 6107657 | 10 | 26107657 | SNMG 433-XM GC15 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | GC15 | |||
| 5909048 | 10 | 25909048 | DNMG 443-SMR H13A | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,016 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||
| 5756647 | 10 | 12386813 | WNMG 431-QM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 8,287 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | |||
| 5731203 | 10 | 12347720 | DNMG 432-LC 1515 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,012 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | |||
| 5909053 | 10 | 25909053 | DNMG 444-SMR H13A | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,016 kg | HW | 1,587 mm | H13A | ||||
| 5915083 | 10 | 25915083 | DNMG 443-SM 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,015 kg | HC | 1,191 mm | 1125 | |||
| 6868433 | 10 | 7323220265503 | DNMX 443-WF 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | true | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | 93 deg | ||
| 5756503 | 10 | 12170981 | WNMG 432-LC 1525 | N | 0 deg | PVD TiCN+TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 06.2 | 2006-08-14 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | |||
| 5891387 | 10 | 25891387 | CNMG 432-SF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | |||
| 6107703 | 10 | 26107703 | WNMG 431-XF GC15 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 8,287 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | GC15 |

