| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5909113 | 10 | 25909113 | WNMG 433-SF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | ||
| 6292995 | 10 | 26292995 | DNMG 433-MRR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 13.1 | 2013-01-18 | M | 0,011 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||
| 5754228 | 10 | 10763900 | TNMG 432-PF 5015 | N | 0 deg | TN2204 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 02.2 | 1994-12-05 | P, K | 0,006 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||
| 5750164 | 10 | 11573133 | SNMG 544-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1506 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 14,275 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 12.1 | 2003-08-11 | K | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 3210 | ||
| 5891413 | 10 | 25891413 | TNMG 331-SF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 4,8 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5725521 | 10 | 10907455 | CNMG 643-MR 2015 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 18,144 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,029 kg | HC | 1,191 mm | 2015 | ||
| 5731868 | 10 | 12422605 | DNMG 332-MF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 5966254 | 10 | 25966254 | SNMG544-SMR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN1506 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 10,6 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 11.1 | 2011-02-16 | M | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 2025 | ||
| 5908991 | 10 | 25908991 | CNMG 644-SMR 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1906 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 12,7 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,029 kg | HC | 1,587 mm | 1105 | ||
| 5754354 | 10 | 12343962 | TNMG 333-MM 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 1125 | ||
| 5908980 | 10 | 25908980 | CNMG 433-SMR S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-17 | S | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | S05F | ||
| 5734172 | 10 | 12118352 | DNMG 431-MF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,012 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||
| 6107612 | 10 | 26107612 | CNMG 433-XM GC30 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 12.1 | 2011-12-08 | P, M, K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | GC30 | ||
| 5908876 | 10 | 25908876 | CNGG 431-SGF 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 6868517 | 10 | 7323220266340 | CNMG 433-KM 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3225 |

