| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5733569 | 10 | 10911180 | DNMG 433-MM 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.1 | 1996-06-17 | M | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | ||||
| 5733983 | 10 | 12422535 | DNMG 441-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,016 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||||
| 5915110 | 10 | 25915110 | TNMG 333-SM H13A | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 4,8 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,007 kg | HW | 1,191 mm | H13A | |||||
| 5756324 | 10 | 12343870 | WNMG 331-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 6,115 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 08.2 | 2008-09-08 | MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5754316 | 10 | 11575200 | TNMG 432-KR 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 12.1 | 2003-12-01 | K | 0,013 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | ||||
| 5756687 | 10 | 11574275 | WNMG 433-KM 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 04.1 | 2017-07-05 | K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 3205 | ||||
| 5731853 | 10 | 11573796 | DNMG 332-KM 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | ||||
| 5740787 | 10 | 10150792 | RCMX 20 06 00 H13A | N | 7 deg | RC2006M | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 20 mm | 6,5 mm | R | 09.1 | 2009-02-26 | P, M, KS | 0,024 kg | HW | 10 mm | H13A | 15 deg | 0,3 mm | ||||
| 5749914 | 10 | 10315874 | SNMG 433-QM 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 87.1 | 1987-01-26 | P, M | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 235 | ||||
| 6868542 | 10 | 7323220266593 | TNMG 434-KM 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 20,397 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,013 kg | HC | 1,587 mm | 3225 | ||||
| 5915080 | 10 | 25915080 | DNMG 442-SM H13A | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,016 kg | HW | 0,794 mm | H13A | |||||
| 5734179 | 10 | 12343730 | DNMG 431-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,012 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5756601 | 10 | 10742281 | WNMG 432-PF 5015 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,887 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 02.2 | 1994-08-15 | P, K | 0,004 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||||
| 5731079 | 10 | 10979043 | DNMG 442-MR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.2 | 1997-02-24 | M | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||||
| 5891410 | 10 | 25891410 | DNMG 442-SF H13A | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-03 | MS | 0,016 kg | HW | 0,794 mm | H13A |

