| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5725496 | 10 | 10498283 | CNMG 644-QM H13A | N | 0 deg | CN1906 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 17,744 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 91.1 | 1991-02-25 | P, M, KS | 0,03 kg | HW | 1,587 mm | H13A | ||||
| 5732264 | 10 | 10982786 | DNMG 331-MF 2015 | N | 0 deg | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 05.1 | 1997-02-24 | M | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5749858 | 10 | 10979161 | SNMG 433-MR 2025 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Roughing | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 03.2 | 1997-02-24 | M | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5732587 | 10 | 11164683 | DNMX 443-WM 1525 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | true | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.1 | 1999-08-16 | P, M, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 1525 | PVD TiCN+TiN | 93 deg | ||
| 5724659 | 10 | 10085655 | CNMG 433-QM 235 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 86.1 | 1986-03-24 | P, M | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | |||
| 5909019 | 10 | 25909019 | DNGG 443-SGF 1105 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | PVD TiAlN | |||
| 5915085 | 10 | 25915085 | DNMG 443-SM H13A | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-21 | MS | 0,016 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||
| 6851329 | 10 | 7323220191758 | RNMG 64-SM 1125 | N | 0 deg | RN1906 | 2 | Medium | 8 | false | 6,35 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | R | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,021 kg | HC | 9,525 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | ||||
| 5724986 | 10 | 10907002 | CNMG 434-MM 2015 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,296 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,01 kg | HC | 1,587 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 6851297 | 10 | 7323220191444 | WNGG 433-SGF S05F | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 7,06 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | S | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | S05F | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | |||
| 5756354 | 10 | 10982963 | WNMG 332-MF 2015 | N | 0 deg | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 5,715 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 05.1 | 1997-02-24 | M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5749877 | 10 | 11266916 | SNMG 433-QM 5015 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0,004 kg | HT | 1,191 mm | 5015 | ||||
| 5733801 | 10 | 12386695 | DNMG 443-QM 1115 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | |||
| 5732094 | 10 | 10973572 | DNMG 442-KF 3005 | N | 0 deg | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 07.1 | 1996-11-04 | K | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5724279 | 10 | 12170896 | CNMG 432-LC 1525 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 06.2 | 2006-08-14 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | PVD TiCN+TiN |

