| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 6066499 | 10 | 26066499 | CNMG 542-SM 1115 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CN1606 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,32 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | C | 11.2 | 2011-09-20 | MS | 0,02 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||
| 5731710 | 10 | 12343936 | DNMG 442-MM 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,016 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | |||
| 5909031 | 10 | 25909031 | DNMG 433-SMR 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-17 | MS | 0,013 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | |||
| 5909021 | 10 | 25909021 | DNGG 443-SGF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 6,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 10.2 | 2010-09-18 | S | 0,016 kg | HC | 1,191 mm | S05F | |||
| 6198157 | 10 | 26198157 | DNMG 331-MMC 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 12.2 | 2012-09-19 | M | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||
| 5754476 | 10 | 10907573 | TNMG 433-MR 2015 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2204 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 05.1 | 1996-05-20 | M | 0,013 kg | HC | 1,191 mm | 2015 | |||
| 6868605 | 10 | 7323220267224 | TNMA 334-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 14,898 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,007 kg | HC | 1,587 mm | 3225 | |||
| 6293000 | 10 | 26293000 | DNMG 443-MRR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Roughing | 4 | false | 6,35 mm | 14,304 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 13.1 | 2013-02-20 | M | 0,015 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | |||
| 5733133 | 10 | 12348291 | DNMX 332-WF 1515 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | 93 deg | ||
| 5756126 | 10 | 11775680 | VNMG 333-KM 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 04.2 | 2017-07-05 | K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 3205 | |||
| 5724655 | 10 | 12096906 | CNMG 433-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | CN1204 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 06.1 | 2005-12-05 | P, MS | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | |||
| 5755982 | 10 | 12422583 | VNMG 331-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | |||
| 5731714 | 10 | 10764272 | DNMG 432-PM 1525 | N | 0 deg | PVD TiCN+TiN | DN1504 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 14,704 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 03.1 | 1994-12-05 | P, M, K | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | |||
| 5749626 | 10 | 10321054 | SNMG 321-MF 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN0903 | 2 | Finishing | 8 | false | 3,175 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | S | 90.1 | 1990-01-01 | P, M | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 235 | |||
| 6293039 | 10 | 26293039 | WNMG 433-MRR 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 7,487 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 13.1 | 2013-02-20 | M | 0,024 kg | HC | 1,191 mm | 2025 |

