| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 6198172 | 10 | 26198172 | VNMG 331-MMC 2025 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VN1604 | 2 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 12.2 | 2012-09-19 | M | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | ||
| 5754105 | 10 | 11573236 | TNMG 333-KR 3205 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN1604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 04.1 | 2017-07-05 | K | 0,007 kg | HC | 1,191 mm | 3205 | ||
| 5731932 | 10 | 11435760 | DNMG 441-MF S05F | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 02.1 | 2002-01-28 | S | 0,015 kg | HC | 0,397 mm | S05F | ||
| 5725526 | 10 | 10093016 | CNMM 432-QR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | CN1204 | 2 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 87.1 | 1987-11-30 | P, M | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||
| 6293015 | 10 | 26293015 | SNMG 544-MRR 2035 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiN | SN1506 | 2 | Roughing | 8 | false | 6,35 mm | 14,275 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | S | 13.1 | 2013-02-20 | M | 0,02 kg | HC | 1,587 mm | 2035 | ||
| 6868497 | 10 | 7323220266142 | WNMG 431-KF 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 8,287 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,01 kg | HC | 0,397 mm | 3225 | ||
| 6868575 | 10 | 7323220266920 | WNMG 333-KR 3225 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WN0604 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 5,315 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,006 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | ||
| 5909098 | 10 | 25909098 | WNGG 431-SGF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 3,2 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 10.2 | 2010-09-18 | MS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 6851308 | 10 | 7323220191550 | VNGG 33(.50)-SGF 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 16,05 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 15.2 | 2015-09-22 | MS | 0,01 kg | HC | 0,198 mm | 1105 | ||
| 5731947 | 10 | 10990980 | DNMG 441-KF 3005 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DN1506 | 2 | Finishing | 4 | false | 6,35 mm | 15,104 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 07.1 | 1997-05-19 | K | 0,015 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | ||
| 5750294 | 10 | 12097223 | SNMG 432-QM 1105 | N | 0 deg | PVD TiAlN | SN1204 | 2 | Medium | 8 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 5750012 | 10 | 11268036 | SNMG 434-MF 5015 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 11,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 02.2 | 2002-08-12 | P, K | 0,004 kg | HT | 1,587 mm | 5015 | |||
| 5725824 | 10 | 10621144 | CNMM 644-HR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | CN1906 | 2 | Roughing | 2 | false | 6,35 mm | 17,744 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | C | 92.3 | 1992-11-02 | P, M | 0,03 kg | HC | 1,587 mm | 235 | ||
| 5756343 | 10 | 12353832 | WNMG 332-MF 1125 | N | 0 deg | PVD TiAlN+TiAlN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 5,715 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 08.2 | 2008-09-08 | MS | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||
| 5730910 | 10 | 10856915 | DNMG 331-PF 1525 | N | 0 deg | PVD TiCN+TiN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 03.1 | 1995-04-24 | P, M, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1525 |

