| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Главный угол в плане (KAPR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Рабочая длина (LU) | Max глубина резания (CDX1) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 6365872 | 1 | 26365872 | CXS-08F400-8010AR 1025 | 15 mm | R | 0 mm | 10 mm | 2 mm | 2,49 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | 13.1 | 2013-02-20 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 1025 | without coolant | 39,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733379 | 5 | 11881973 | MACR 3 070-N 1025 | R | 4,3 mm | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,7 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1025 | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424775 | 5 | 26424775 | MATR 3-MM01F-025-A 1105 | R | PVD TiAlN | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,28 mm | 0 mm | M60 | 0,18 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,25 mm | 0,03 mm | IT 6 | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733384 | 5 | 12328503 | MACR 3 100-R H13A | R | 6,3 mm | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | 1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 15 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365875 | 1 | 26365875 | CXS-10F300-10020AL 1025 | 28 mm | L | 0 mm | 20 mm | 14 mm | 2,07 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | 13.1 | 2013-02-20 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,053 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726338 | 1 | 12003880 | CXS-05T098-05-5220R 1025 | 23 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.1 | 2005-01-31 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 0,05 mm | 98 deg | 5,2 mm | no coolant exit | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735702 | 5 | 12066865 | MB-09G150-00-14L 1025 | 5,3 mm | L | 0 mm | 9 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 14 mm | 4 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7968163 | 1 | 7323225556583 | CXS-05T098-20-5220R 1125 | 23 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 20.2 | 2020-06-18 | 5 mm | 5 | P, M, NS | 0,014 kg | HC | 1125 | without coolant | 42,25 mm | 0,2 mm | 98 deg | 5,2 mm | no coolant exit | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736151 | 5 | 12066084 | MB-07TH200MM-10L 1025 | 2,75 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 2,75 mm | M60 | 1,3 mm | F | 2 mm | 0,22 mm | IT 6 | 10 mm | 0,25 mm | 3,8 mm | ISO 956-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726453 | 1 | 12067812 | CXS-04T098-00-0401R 1025 | 13 mm | R | 0 mm | 0,15 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 0 mm | 98 deg | 0,4 mm | no coolant exit | Carbide | 0,28 mm | 0 deg | -8 deg | 0,07 mm | 1,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350730 | 10 | 26350730 | MB-11G318-02-20R 1025 | 5,6 mm | R | 0 mm | 14 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 20 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6493372 | 5 | 26493372 | MAPL 3 160 1025 | L | 7,5 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | -0,025 mm | -0,025 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,6 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1025 | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | MAP | 3 | Finishing | 2 | 0,8 mm | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726709 | 1 | 11789960 | CXS-06G198-6215R 1025 | 18 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,98 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 6,2 mm | 3,95 mm | 15 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726522 | 1 | 11787705 | CXS-04T098-15-4220R 1025 | 23 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,15 mm | 98 deg | 4,2 mm | no coolant exit | Carbide | 3,45 mm | 17 deg | -8 deg | 0,3 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765493 | 1 | 26765493 | CXS-06G200-6230R 1025 | 33 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 6,2 mm | 3,95 mm | 30 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

