| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | В корзину |
| 5735637 | 5 | 12068151 | MB-07G170-00-10L 1025 | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | 0,03 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,7 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6765382 | 1 | 26765382 | CXS-07TE98-20-7240L 1025 | 43 mm | 7,2 mm | L | 0 mm | 4,15 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Сталь | 4,15 mm | 44 deg | -8 deg | 2,5 mm | 40 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5735733 | 5 | 12067145 | MB-09G200-00-17L 1025 | 5,2 mm | 6,5 mm | 17 mm | L | 0 mm | 11,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5848999 | 1 | 25848999 | CXS-06F100-6215AL 1025 | 18 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 10.1 | 2010-02-19 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 2 mm | 4,2 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6765431 | 1 | 26765431 | CXS-05G150-5235R 1025 | 38 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 3,75 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7968154 | 1 | 7323225525695 | CXS-04T098-15-3210R 1125 | 13 mm | 3,2 mm | R | 0 mm | 1,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 20.2 | 2020-06-18 | 4 mm | 4 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1125 | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 2,55 mm | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 10 mm | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6765348 | 1 | 26765348 | CXS-04T098-05-4215L 1025 | 18 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 3,45 mm | 17 deg | -8 deg | 0,3 mm | 15 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6350728 | 10 | 26350728 | MB-11G300-02-20R 1025 | 5,6 mm | 8 mm | 20 mm | R | 0 mm | 14 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5736171 | 5 | 12356665 | MB-07TH160AC-11R 1025 | 3,3 mm | 11 mm | R | 0 mm | 6,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,3 mm | AC29 | 2,06 mm | F | 0,52 mm | 3,9 mm | 16 | 1,01 mm | 2G | ANSI B1.5-1988 | ||||||||||||||||||||||||
| 5726472 | 1 | 11800946 | CXS-07G078-7225R 1025 | 28 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,025 kg | HC | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 4,25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5726427 | 1 | 11787554 | CXS-04T098-15-2710L 1025 | 13 mm | 2,7 mm | L | 0 mm | 1,2 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 2,05 mm | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 10 mm | 0,15 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5726399 | 1 | 12004064 | CXS-04T098-15-3210R H10F | 13 mm | 3,2 mm | R | 0 mm | 1,45 mm | 05.1 | 2005-01-31 | 4 mm | 4 | S | 0,005 kg | HF | H10F | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 2,55 mm | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 10 mm | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5735721 | 5 | 12066950 | MB-09G250-00-14R 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | R | 0 mm | 9 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6765429 | 1 | 26765429 | CXS-05G150-5225L 1025 | 28 mm | 1 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 3,75 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6350724 | 10 | 26350724 | MB-11G200-02-20R 1025 | 5,6 mm | 8 mm | 20 mm | R | 0 mm | 14 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |

