| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Разность высоты резьбы (HB) | Ниток на дюйм (TPI) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | В корзину |
| 98 deg | 6765275 | 1 | 26765275 | CXS-04T098-00-0401L 1025 | 13 mm | 0,4 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 0,28 mm | 0 deg | -8 deg | 0,15 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 0,07 mm | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1,6 mm | 0 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726596 | 1 | 11789853 | CXS-05G157-5230R 1025 | 33 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 1 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5860444 | 10 | 25860444 | MB-09FB200-02-14L 1025 | 10,3 mm | L | 0 mm | 8 mm | PVD TiAlN+TiN | 10.1 | 2010-02-19 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(L) | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 8 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735445 | 5 | 12456441 | MAFR 3 010 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 4 mm | 2009-06-26 | P, MS | 0,006 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 6350663 | 1 | 26350663 | CXS-04T098A15-4220R 1025 | 23 mm | 4,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 3,8 mm | 0 deg | -8 deg | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 0,5 mm | 2013-02-20 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 20,3 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733380 | 5 | 11882113 | MACR 3 070-R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1025 | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,7 mm | 4,3 mm | 0,03 mm | -0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | 3 | 0 deg | MAC | 15 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726528 | 1 | 11787392 | CXS-04TH050VM-4215L 1025 | 17,6 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H | 0,006 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 32,3 mm | 48 | 36 | VP60 | 0,45 mm | P | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,06 mm | 32,7 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726396 | 1 | 11800891 | CXS-06G078-6210R 1025 | 13 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 1,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735620 | 5 | 12002454 | MB-07G200-00-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 1,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735551 | 5 | 12002675 | MB-07GX100-00-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,7 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735849 | 5 | 12067053 | MB-09G300-00-16R 1025 | 5,2 mm | 16 mm | R | 0 mm | 10,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 5,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 3 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 5726421 | 1 | 11787532 | CXS-04T098-10-2213L 1025 | 18 mm | 2,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 1,55 mm | 17 deg | -8 deg | 0,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,2 mm | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 13 mm | 0,1 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365891 | 1 | 26365891 | CXS-10F500-10030AL 1025 | 38 mm | L | 0 mm | 3,1 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,066 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 5 mm | 30 mm | 20 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736175 | 5 | 12066736 | MB-07TH160UN-10R 1025 | 3,1 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,1 mm | UN60 | 1,36 mm | F | 0,19 mm | 3,8 mm | 0,16 mm | 16 | 2B | ISO 5864-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765499 | 1 | 26765499 | CXS-07G078-7230R 1025 | 33 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 2,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

