| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Max глубина резания (CDX1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 90 deg | 6765383 | 1 | 26765383 | CXS-04T090-15-3212L 1025 | 15 mm | 3,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 2,55 mm | 17 deg | 0 deg | 1,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 0,2 mm | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 12 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 29,25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 6071732 | 5 | 26071732 | MACR 3 070-N 1105 | R | PVD TiAlN | 11.2 | 2011-09-20 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 3 | 4,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 0,02 mm | 6 deg | -0,03 mm | -0,02 mm | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 0,7 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5735736 | 5 | 12066935 | MB-09G200-02-14R 1025 | 5,3 mm | 14 mm | R | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6879598 | 10 | 7323220325283 | MB-09FB318-02-12R 1025 | 10,3 mm | R | 0 mm | 9,18 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 0,02 mm | 0,03 mm | 0,02 mm | 0 mm | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5,64 mm | 10,3 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 5726402 | 1 | 11787613 | CXS-04T098-15-3215L 1025 | 18 mm | 3,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 2,55 mm | 17 deg | -8 deg | 1,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,2 mm | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 15 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5849010 | 1 | 25849010 | CXS-06F150-6215AL 1025 | 18 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 10.1 | 2010-02-19 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 3 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 3,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6879590 | 5 | 7323220325207 | MB-09G318-00-14R 1025 | 5,3 mm | 14 mm | R | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,03 mm | 0 mm | 3,18 mm | 4 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5726492 | 1 | 11789256 | CXS-07G100-7215R 1025 | 18 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 deg | 5726705 | 1 | 11789035 | CXS-06T045-20-6225L 1025 | 27 mm | 6,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 3,95 mm | 42 deg | 45 deg | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,7 mm | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 25 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 46,25 mm | 47,25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5735458 | 5 | 12329671 | MAGR 3 200 H13A | R | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,001 kg | H13A | 3 | 3,7 mm | 0 deg | 0,02 mm | 0,025 mm | 6 deg | -0,02 mm | -0,025 mm | CoroCut XS -size 3R | MAG | 3 | Finishing | 2 | 2 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5735550 | 5 | 12002270 | MB-07G140-00-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,03 mm | 0 mm | 1,4 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5726342 | 1 | 11790203 | CXS-07G198-7215R 1025 | 18 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,98 mm | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735478 | 5 | 12002491 | MB-07G300-00-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,05 mm | 0 mm | 3 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5735481 | 5 | 12002760 | MB-07R120-06-10R 1025 | 3,9 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 0,6 mm | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5726713 | 1 | 11790063 | CXS-06G198-6235L 1025 | 38 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 35 mm | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,98 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

