| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Max глубина резания (CDX1) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 90 deg | 5726331 | 1 | 11788545 | CXS-05T090-20-5220R 1025 | 23 mm | 5,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,2 mm | 17 deg | 0 deg | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,5 mm | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 20 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 42,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726484 | 1 | 11788980 | CXS-06F150-6215AR 1025 | 18 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 3 mm | 3,2 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350725 | 10 | 26350725 | MB-11G200-02-20L 1025 | 5,6 mm | 20 mm | L | 0 mm | 14 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735283 | 5 | 12328400 | MABR 3 003 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 08.1 | 4 mm | 2008-01-28 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 0,03 mm | 1025 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726502 | 1 | 11788335 | CXS-05GX100-5225L 1025 | 28 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071735 | 5 | 26071735 | MACR 3 150-L 1105 | R | PVD TiAlN | 11.2 | 2011-09-20 | MNS | 0,002 kg | 1105 | 6,3 mm | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | 1,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | 3 | 0 deg | MAC | 15 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735284 | 5 | 12456463 | MABR 3 003 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 4 mm | 2009-06-26 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,03 mm | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726730 | 1 | 11788722 | CXS-06G150-6225L 1025 | 28 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350720 | 1 | 26350720 | MB-11FB300-02-16R 1025 | 15,8 mm | R | 0 mm | 11 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 1025 | without coolant | 15,8 mm | 10 mm | 10 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726362 | 1 | 11788652 | CXS-06G100-6225L 1025 | 28 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365890 | 1 | 26365890 | CXS-10F500-10025AR 1025 | 33 mm | R | PVD TiAlN+TiN | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 25 mm | 15 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735470 | 5 | 11994544 | MAXR 3 300 H10F | 04.2 | 2004-08-09 | 0,006 kg | HF | H10F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735488 | 5 | 12066025 | MB-07TH050MM-10L 1025 | 3,4 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,4 mm | M60 | 0,45 mm | F | 0,06 mm | 3,8 mm | 0,5 mm | 0,05 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726619 | 1 | 11788803 | CXS-06TH100VM-6215L 1025 | 17,45 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,55 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,019 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | VP60 | 0,8 mm | P | 0,12 mm | 37,85 mm | 0,1 mm | 24 | 20 | 1,25 mm | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 6765359 | 1 | 26765359 | CXS-06T098-20-6240L 1025 | 43 mm | 6,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 5,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 0,5 mm | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 40 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 62,25 mm |

