| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Радиус при вершине (RE) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Ниток на дюйм (TPI) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Max глубина резания (CDX1) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Min вылет (OHN) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип операции (CTPT) | В корзину |
| 5726674 | 1 | 12239150 | CXS-06TH150MM-6215R 1025 | 17,2 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 4,5 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | M60 | 1,61 mm | F | 0,18 mm | 38,1 mm | 1,5 mm | 0,16 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | 07.1 | 2007-01-29 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,016 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350716 | 1 | 26350716 | MB-11FA300-02-16R 1025 | 15,8 mm | R | 0 mm | 11 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1025 | without coolant | 15,8 mm | 10 mm | 10 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071744 | 5 | 26071744 | MATL 3 60-A 1105 | L | PVD TiAlN | VP60 | 0,75 mm | P | 0,05 mm | 11.2 | 2011-09-20 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | 72 | 24 | EXT | 1 | 1 mm | 0,35 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765617 | 5 | 26765617 | MATR 3-UN01F-400-A 1105 | R | PVD TiAlN | UN60 | 0,51 mm | F | 0,09 mm | 2A | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | EXT | 1 | 0,09 mm | ISO 5864-1978 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726721 | 1 | 11789525 | CXS-07T045-20-7240R 1025 | 42 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 62,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 40 mm | 1025 | without coolant | 61,25 mm | 0,2 mm | 45 deg | no coolant exit | Carbide | 42 deg | 45 deg | 0,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726548 | 1 | 11788066 | CXS-04T090-15-4215L 1025 | 18 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 3,45 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 0,15 mm | 90 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | 0 deg | 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350734 | 10 | 26350734 | MB-11R300-15-18R 1025 | 5,6 mm | 18 mm | R | 0 mm | 12 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 3 mm | 1,5 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735726 | 5 | 12067086 | MB-09G250-02-16L 1025 | 5,2 mm | 16 mm | L | 0 mm | 10,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726507 | 1 | 11788350 | CXS-05GX100-5230R 1025 | 33 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879612 | 10 | 7323220325429 | MB-09FBR150-075-14R 1025 | 8,3 mm | R | 0 mm | 7,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 8,3 mm | 2,5 mm | 9 mm | 0,015 mm | 0,03 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 2 | 8,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735957 | 5 | 12002686 | MB-07T045-02-10R 1025 | 2 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 2 mm | 0,2 mm | 45 deg | no coolant exit | Carbide | 42 deg | 45 deg | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765370 | 1 | 26765370 | CXS-05T098A20-5225L 1025 | 28 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 4,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 25,4 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 0,2 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735432 | 5 | 12329634 | MAGR 3 050 H13A | R | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 1,3 mm | 0,02 mm | 0,025 mm | -0,02 mm | -0,025 mm | 0,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3 | 0 deg | 6 deg | MAG | Finishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735697 | 5 | 12356746 | MB-07TH100SA-10R 1025 | 3,05 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | STAC29 | 2,99 mm | F | 0,93 mm | 3,9 mm | 1,8 mm | 2G | ANSI B1.8-1988 | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,05 mm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735546 | 5 | 12002605 | MB-07G100-00-12R 1025 | 3,9 mm | 12 mm | R | 0 mm | 7,4 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 3,1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

