| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Max глубина резания (CDX1) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Стандартное численное обозначение (STDNO12) | В корзину |
| 98 deg | 5726388 | 1 | 11787565 | CXS-04T098-15-2710R 1025 | 13 mm | 2,7 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 2,05 mm | 17 deg | -8 deg | 1,2 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,2 mm | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 10 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879617 | 10 | 7323220325474 | MB-09FBR250-125-14L 1025 | 10,3 mm | L | 0 mm | 8,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(L) | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 7 mm | 10,3 mm | 0,015 mm | 0,03 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765556 | 1 | 26765556 | CXS-06F300-6215BR 1025 | 18 mm | R | PVD TiAlN+TiN | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 6 mm | 0,2 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765469 | 1 | 26765469 | CXS-06G117-6230R 1025 | 33 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,17 mm | 1,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735720 | 5 | 12066946 | MB-09G250-00-14L 1025 | 5,3 mm | 14 mm | L | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2,5 mm | 4 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765588 | 5 | 26765588 | MATR 3-MM01F-125-A 1105 | R | PVD TiAlN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,006 kg | HC | 0,15 mm | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | M60 | 0,9 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1,25 mm | 0,14 mm | IT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6424777 | 5 | 26424777 | MATR 3-MM01F-030-A 1105 | R | PVD TiAlN | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 0,04 mm | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,28 mm | 0 mm | M60 | 0,22 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,3 mm | 0,03 mm | IT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726349 | 1 | 11788280 | CXS-05TH100VM-4815L 1025 | 17,45 mm | 4,8 mm | L | 0 mm | 3,55 mm | 2,25 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | VP60 | 0,8 mm | P | 0,1 mm | 24 | 20 | 1,25 mm | 1 mm | 0,12 mm | 37,85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726466 | 1 | 11788254 | CXS-05G200-5230R 1025 | 33 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 5726676 | 1 | 11788906 | CXS-06T098-20-6225R 1025 | 28 mm | 6,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | HC | 25 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071747 | 5 | 26071747 | MATR 3 60-C 1105 | R | PVD TiAlN | 11.2 | 2011-09-20 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 0,05 mm | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | VP60 | 0,75 mm | P | EXT | 1 | 0,05 mm | 72 | 24 | 1 mm | 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726495 | 1 | 11789282 | CXS-07G100-7225L 1025 | 28 mm | 7,2 mm | L | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726574 | 1 | 11789676 | CXS-04G078-4215R 1025 | 18 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 0,78 mm | 0,8 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735684 | 5 | 12356735 | MB-07TH120SA-10R 1025 | 3,2 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,2 mm | STAC29 | 2,51 mm | F | 1,59 mm | 2G | 0,82 mm | 4 mm | 12 | ANSI B1.8-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726712 | 1 | 12368882 | CXS-07TH300TR-7230R 1025 | 30 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,55 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS, H | 0,028 kg | HC | 16,9 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | TP30 | 3,54 mm | F | 3 mm | 1,79 mm | IT 7 | 0,96 mm | 53,35 mm | ISO 2901-2904 | DIN 103-1977 |

