| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип операции (CTPT) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | В корзину |
| 6765587 | 5 | 26765587 | MATL 3-MM01F-100-A 1105 | L | PVD TiAlN | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | M60 | 0,72 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1 mm | 0,11 mm | IT 6 | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 0,12 mm | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726418 | 1 | 11789864 | CXS-05G198-5230R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 1025 | 33 mm | 1 mm | 5,2 mm | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,98 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 5 mm | 5 | 30 mm | without coolant | 52,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726391 | 1 | 11787683 | CXS-04T098-15-4215R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 0,15 mm | 1025 | 18 mm | 4,2 mm | 0 mm | 3,45 mm | 1,95 mm | 4 mm | 4 | 15 mm | without coolant | 32,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726617 | 1 | 11788766 | CXS-06G200-6215R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 1025 | 18 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 6 mm | 6 | 15 mm | without coolant | 37,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726471 | 1 | 12067856 | CXS-04T098-00-0804R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 0 mm | 1025 | 13 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0,64 mm | 0,35 mm | 4 mm | 4 | 4 mm | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726643 | 1 | 12239220 | CXS-06TH180UN-6215R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | UN60 | 1,25 mm | F | 0,15 mm | 2B | 07.1 | 2007-01-29 | P, M, K, NS, H | 0,017 kg | HC | 1025 | 17,25 mm | 6,2 mm | 0 mm | 4,85 mm | 2,95 mm | 6 mm | 6 | 15 mm | without coolant | 37,3 mm | 0,18 mm | 38,05 mm | 18 | ISO 5864-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733325 | 5 | 12456522 | MACL 3 150-N 1105 | L | PVD TiAlN | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 09.2 | 2009-06-26 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 0,02 mm | -0,02 mm | 1,5 mm | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | MAC | Finishing | 0,05 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726723 | 1 | 11789433 | CXS-07T098-20-7225L 1025 | L | PVD TiAlN+TiN | P, M, K, NS | HC | 0,2 mm | 1025 | 28 mm | 7,2 mm | 0 mm | 3,45 mm | 7 mm | 7 | 25 mm | without coolant | 47,25 mm | 98 deg | no coolant exit | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765555 | 1 | 26765555 | CXS-06F250-6215BL 1025 | L | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 1025 | 18 mm | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2,5 mm | 6 mm | 6 | without coolant | 37,3 mm | 5 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 1,2 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735717 | 5 | 12068092 | MB-09G120-00-14L 1025 | L | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | 0 mm | 9 mm | 0,03 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | without coolant | 5,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765471 | 1 | 26765471 | CXS-06G117-6240R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 1025 | 43 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 6 mm | 6 | 40 mm | without coolant | 62,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735841 | 5 | 12067252 | MB-09R180-09-14R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 0,9 mm | 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | 0 mm | 9 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,8 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | without coolant | 5,3 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765583 | 5 | 26765583 | MATL 3-MM01F-075-A 1105 | L | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | M60 | 0,54 mm | F | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,75 mm | 0,08 mm | IT 6 | P, M, NS | HC | 0,11 mm | 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726542 | 1 | 12239194 | CXS-04TH280UN-4015R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | UN60 | 0,9 mm | F | 0,1 mm | 2B | 07.1 | 2007-02-26 | P, M, K, NS, H | 0,006 kg | HC | 1025 | 17,4 mm | 4 mm | 0 mm | 2,95 mm | 1,85 mm | 4 mm | 4 | 15 mm | without coolant | 32,3 mm | 0,11 mm | 32,9 mm | 28 | ISO 5864-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726691 | 1 | 11790004 | CXS-06G157-6215R 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 1025 | 18 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 6 mm | 6 | 15 mm | without coolant | 37,25 mm |

