| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Min вылет (OHN) | Программируемая длина (LPR) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | В корзину |
| 5735705 | 5 | 12066994 | MB-09G150-00-16R 1025 | 5,2 mm | 5,5 mm | 16 mm | R | 0 mm | 10,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 7966449 | 1 | 7323225525640 | CXS-04T098-05-2710R 1125 | 13 mm | 2,7 mm | R | 0 mm | 1,2 mm | PVD TiAlN+TiN | 20.2 | 2020-06-18 | 4 mm | 4 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1125 | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 2,05 mm | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 10 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6765389 | 1 | 26765389 | CXS-04G050-2009L 1025 | 12 mm | 0,4 mm | 2 mm | L | 0 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 1025 | without coolant | 26,25 mm | 1,15 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5726530 | 1 | 11787720 | CXS-04T098-15-4225R 1025 | 28 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 3,45 mm | 17 deg | -8 deg | 0,3 mm | 25 mm | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6765341 | 1 | 26765341 | CXS-04T098-05-2715L 1025 | 18 mm | 2,7 mm | L | 0 mm | 1,2 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,134 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 2,05 mm | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 15 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5735482 | 5 | 12002793 | MB-07R180-09-10L 1025 | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,8 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,9 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7047052 | 1 | 7323221052140 | CXS-07T140A05-7255R 1025 | 63 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 17.1 | 2017-02-19 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,044 kg | HC | 1025 | without coolant | 82,25 mm | 140 deg | no coolant exit | Carbide | 6,5 mm | 2 deg | -50 deg | 0,05 mm | 55 mm | 0,05 mm | 63 mm | 63 mm | |||||||||||||||||||||
| 6765466 | 1 | 26765466 | CXS-06G117-6220R 1025 | 23 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5726637 | 1 | 11789142 | CXS-06TH18NT-6215L 1025 | 17 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,016 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 3,95 mm | 15 mm | 0,1 mm | 38,3 mm | NPT60 | 1,64 mm | F | 18 | 0,04 mm | ANSI B.1.20.1-1983 | ||||||||||||||||||||||
| 5726316 | 1 | 11788442 | CXS-05T045-20-5220R 1025 | 22 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 1025 | without coolant | 41,25 mm | 45 deg | no coolant exit | Carbide | 3,75 mm | 42 deg | 45 deg | 0,7 mm | 20 mm | 0,2 mm | 42,25 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6765400 | 1 | 26765400 | CXS-04G078-4225R 1025 | 28 mm | 0,8 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 2,95 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 5726379 | 1 | 11789945 | CXS-06G117-6210R 1025 | 13 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 3,95 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6879599 | 10 | 7323220325290 | MB-09FB318-02-12L 1025 | 10,3 mm | L | 0 mm | 9,18 mm | 0,03 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3,18 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(L) | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 10,3 mm | 5 mm | 5,64 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6365886 | 1 | 26365886 | CXS-10F400-10030AR 1025 | 38 mm | R | 0 mm | 2,65 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,061 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 30 mm | 22 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5726685 | 1 | 11788696 | CXS-06G150-6210R 1025 | 13 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 3,95 mm | 10 mm |

