| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Разность высоты резьбы (HB) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип операции (CTPT) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Min вылет (OHN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | В корзину |
| 5735463 | 5 | 12328606 | MATR 3 60-C H13A | R | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | 72 | 24 | VP60 | 0,75 mm | P | EXT | 1 | 1 mm | 0,35 mm | 0,05 mm | 08.1 | 2007-12-31 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | 0,05 mm | H13A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726463 | 1 | 11788243 | CXS-05G200-5220R 1025 | R | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 1025 | 23 mm | 1 mm | 5,2 mm | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 5 mm | 5 | 20 mm | without coolant | 42,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735469 | 5 | 11999422 | MAGR 3 200 1025 | R | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1025 | 0,025 mm | -0,025 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 3 | 3,7 mm | 0 deg | 0,02 mm | 6 deg | -0,02 mm | MAG | Finishing | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5860445 | 10 | 25860445 | MB-09FB250-02-14L 1025 | L | 10.1 | 2010-02-19 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 1025 | 10,3 mm | 0 mm | 8,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(L) | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 7 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726625 | 1 | 11788173 | CXS-05G150-5215L 1025 | L | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 1025 | 18 mm | 1 mm | 5,2 mm | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 5 mm | 5 | 15 mm | without coolant | 37,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726422 | 1 | 12003784 | CXS-04T098-05-1709R 1025 | R | 05.1 | 2005-01-31 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 0,05 mm | 1025 | 12 mm | 1,7 mm | 0 mm | 1,05 mm | 0,7 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 4 | 9 mm | without coolant | 26,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733327 | 5 | 11882080 | MACL 3 150-R 1025 | L | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1025 | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | MAC | Finishing | 0,05 mm | 0,05 mm | 15 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733334 | 5 | 11881936 | MACL 3 070-N 1025 | L | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1025 | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,7 mm | 3 | 4,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | MAC | Finishing | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735949 | 5 | 12066121 | MB-07TH250MM-10L 1025 | L | M60 | 1,62 mm | F | 0,27 mm | 05.2 | 2005-08-15 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | 2,55 mm | 10 mm | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | without coolant | 2,55 mm | 0,31 mm | 3,8 mm | 2,5 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735948 | 10 | 12237610 | MB-09FB150-02-14R 1025 | R | 07.1 | 2007-01-29 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | 8,3 mm | 0 mm | 7,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | without coolant | 8,3 mm | 2,5 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 9 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7047043 | 1 | 7323221052058 | CXS-04T140A05-4230R 1025 | R | 17.1 | 2017-02-19 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 0,05 mm | 1025 | 38 mm | 4,2 mm | 0 mm | 3,55 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 4 | 30 mm | without coolant | 52,25 mm | 140 deg | no coolant exit | Carbide | 2 deg | -50 deg | 0,05 mm | 38 mm | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071741 | 5 | 26071741 | MAFL 3 005 1105 | L | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 3,175 mm | 11.2 | 2011-09-20 | P, MS | 0,007 kg | HC | 0,05 mm | 1105 | PVD TiAlN | 6 deg | Finishing | 4 mm | false | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726600 | 1 | 11788593 | CXS-06R150-6225R 1025 | R | 04.1 | 2004-01-26 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 0,75 mm | 1025 | 28 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 6 mm | 6 | 25 mm | without coolant | 47,25 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735281 | 5 | 12328363 | MABL 3 020 1025 | L | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 3,175 mm | 08.1 | 2007-12-31 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 1025 | PVD TiAlN+TiN | 6 deg | Finishing | 4 mm | false | 59 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365798 | 1 | 26365798 | CXS-08F300-8010AR 1025 | R | 13.1 | 2013-02-20 | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 1025 | 15 mm | 0 mm | 2,07 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 8 mm | 8 | without coolant | 39,25 mm | 10 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 4 mm | 1 |

