| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5726563 | 1 | 11787322 | CXS-04R100-4215L 1025 | 18 mm | 0,8 mm | 4,2 mm | L | 1,95 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | HC | 15 mm | 0,5 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365880 | 1 | 26365880 | CXS-10F300-10030AR 1025 | 38 mm | R | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 30 mm | 24 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735400 | 5 | 12329645 | MAGR 3 075 H13A | R | 0,02 mm | 0,025 mm | -0,02 mm | -0,025 mm | 0,75 mm | MKNS | H13A | 2,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAG | 3 | Finishing | 2 | 08.1 | 2007-12-31 | 0,006 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726405 | 1 | 11827642 | CXS-06G078-6235L 1025 | 38 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | HC | 35 mm | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 0,024 kg | 0 mm | 3,95 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6350662 | 1 | 26350662 | CXS-04T098A15-4210R 1025 | 13 mm | 4,2 mm | R | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | HC | 10,2 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 0,006 kg | 0 mm | 3,8 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5735719 | 5 | 12067075 | MB-09G200-02-16R 1025 | 5,2 mm | 5,5 mm | 16 mm | R | 10,5 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 0,005 kg | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5735712 | 5 | 12066773 | MB-09G070-00-14R 1025 | 5,2 mm | 1,2 mm | 14 mm | R | 9 mm | 0,03 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,73 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 0,006 kg | 0 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735435 | 5 | 12328455 | MAFR 3 005 H13A | R | P, M, K, NS | HW | 0,05 mm | H13A | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | 08.1 | 2008-01-28 | 0,006 kg | 4 mm | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350735 | 10 | 26350735 | MB-11R300-15-18L 1025 | 5,6 mm | 6 mm | 18 mm | L | 12 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | HC | 1,5 mm | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 0,009 kg | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735729 | 5 | 12066913 | MB-09G200-00-14R 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | R | 9 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 0,005 kg | 0 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726435 | 1 | 11787436 | CXS-04T098-10-1006R 1025 | 13 mm | 1 mm | R | 0,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | HC | 6 mm | 0,1 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 0,005 kg | 0 mm | 0,65 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5726454 | 1 | 11788221 | CXS-05G200-5210R 1025 | 13 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 0,01 kg | 0 mm | 3,75 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5726822 | 1 | 11790181 | CXS-07G117-7210R 1025 | 13 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 0,019 kg | 0 mm | 4,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5735430 | 5 | 12356643 | MACR 3 200-R20 1025 | R | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | P, M, K, NS | 1025 | 8,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 08.2 | 2008-09-23 | 0,004 kg | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6350668 | 1 | 26350668 | CXS-05T098A20-5230R 1025 | 33 mm | 5,2 mm | R | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | HC | 30,5 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 0,018 kg | 0 mm | 4,75 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,6 mm |

