| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Ширина корпуса (WB) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | В корзину |
| 6765550 | 1 | 26765550 | CXS-06F150-6215BR 1025 | 18 mm | R | 0 mm | 3 mm | 3,2 mm | 2,95 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 2 | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726319 | 1 | 11790354 | CXS-07R058-7230R 1025 | 33 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | 4,25 mm | 30 mm | 0,58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733318 | 5 | 12456485 | MABR 3 010 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 2009-06-26 | P, MS | 0,005 kg | HC | 1105 | 0,1 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736173 | 5 | 12356713 | MB-07TH160SA-10R 1025 | 3,35 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,35 mm | 10 mm | STAC29 | 1,88 mm | F | 0,59 mm | 4 mm | 16 | 1,14 mm | 2G | ANSI B1.8-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735472 | 5 | 11997403 | MAGR 3 250 1025 | R | 3,7 mm | 0,02 mm | 0,025 mm | -0,02 mm | -0,025 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1025 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | 3 | 0 deg | MAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735943 | 10 | 12237562 | MB-09FA150-02-14R 1025 | 8,3 mm | R | 0 mm | 2,5 mm | 11 mm | 9 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | 07.1 | 2007-01-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 8,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733337 | 5 | 11881940 | MACL 3 100-N 1025 | L | 6,3 mm | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1025 | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | 3 | 0 deg | MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765615 | 5 | 26765615 | MATR 3-UN01F-560-A 1105 | R | PVD TiAlN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | 0,06 mm | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | UN60 | 0,35 mm | F | 56 | 0,06 mm | 2A | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | EXT | 1 | ISO 5864-1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726415 | 1 | 12067801 | CXS-04T098-00-0301R 1025 | 13 mm | R | 0 mm | 0,1 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 0,3 mm | 0,19 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0,06 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735547 | 5 | 12002244 | MB-07G120-00-10L 1025 | 3,9 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | 0,03 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,2 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726802 | 1 | 11789363 | CXS-07G150-7235R 1025 | 38 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,028 kg | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | 4,25 mm | 35 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765516 | 1 | 26765516 | CXS-07G117-7240R 1025 | 43 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | 40 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350664 | 1 | 26350664 | CXS-04T098A15-4225R 1025 | 28 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 4,2 mm | 3,8 mm | 25,3 mm | 0,15 mm | 0,5 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726450 | 1 | 12003865 | CXS-04T098-05-4220R 1025 | 23 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.1 | 2005-01-31 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,008 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 4,2 mm | 3,45 mm | 20 mm | 0,05 mm | 0,3 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735691 | 5 | 12356702 | MB-07TH080AC-11R 1025 | 2,8 mm | R | 0 mm | 6,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 2,8 mm | 11 mm | AC29 | 4,09 mm | F | 1,03 mm | 3,9 mm | 8 | 1,99 mm | 2G | ANSI B1.5-1988 |

