| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (APMXX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Разность высоты резьбы (HB) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Шаг резьбы (TP) | Класс точности резьбы (TCTR) | Радиус при вершине (RE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | В корзину |
| 6765404 | 1 | 26765404 | CXS-05G078-5215R 1025 | 18 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071725 | 5 | 26071725 | MACL 3 150-L 1105 | L | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | 1,5 mm | 11.2 | 2011-09-20 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | CoroCut XS -size 3L | MAC | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 15 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735706 | 5 | 12067123 | MB-09G150-00-17L 1025 | 5,2 mm | 6,5 mm | 17 mm | L | 0 mm | 11,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735412 | 5 | 12328573 | MAGR 3 175 H13A | R | 0,025 mm | -0,025 mm | 1,75 mm | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,006 kg | H13A | 3 | 3,7 mm | 0 deg | 0,02 mm | 6 deg | -0,02 mm | CoroCut XS -size 3R | MAG | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071724 | 5 | 26071724 | MACL 3 100-T 1105 | L | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | 1 mm | 11.2 | 2011-09-20 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | CoroCut XS -size 3L | MAC | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735457 | 5 | 11882146 | MACR 3 200-R 1025 | R | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1025 | 3 | 8,5 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 15 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726584 | 1 | 11788210 | CXS-05G150-5230R 1025 | 33 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736168 | 5 | 12003062 | MB-07TH150VM-10L 1025 | 3 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3 mm | 17 | 15 | VP60 | 1,13 mm | P | 1,75 mm | 1,5 mm | 0,18 mm | 3,8 mm | 0,16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765584 | 5 | 26765584 | MATR 3-MM01F-080-A 1105 | R | PVD TiAlN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | M60 | 0,58 mm | F | 0,09 mm | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 0,8 mm | IT 6 | 0,11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765586 | 5 | 26765586 | MATR 3-MM01F-100-A 1105 | R | PVD TiAlN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 1105 | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | M60 | 0,72 mm | F | 0,11 mm | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | EXT | 1 | ISO 965-1998 | 1 mm | IT 6 | 0,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735282 | 5 | 12328411 | MABR 3 003 H13A | R | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, NS | 0,005 kg | HW | H13A | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | 3,175 mm | 0,03 mm | false | 59 deg | 3 | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726451 | 1 | 12239102 | CXS-05TH050MM-5215R 1025 | 17,6 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 4,45 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 07.1 | 2007-01-29 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS, H | 0,012 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | M60 | 0,45 mm | F | 0,06 mm | 37,7 mm | 0,05 mm | 0,5 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726324 | 1 | 11790376 | CXS-07R081-7230R 1025 | 33 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,63 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765381 | 1 | 26765381 | CXS-07TE98-20-7240R 1025 | 43 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,15 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,029 kg | HC | 40 mm | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 0,2 mm | 2,5 mm | 98 deg | no coolant exit | Сталь | 44 deg | -8 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726711 | 1 | 11790026 | CXS-06G198-6225R 1025 | 28 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,98 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm |

