| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Шаг резьбы (TP) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | В корзину |
| 98 deg | 5726654 | 1 | 11788873 | CXS-06T098-20-6215R 1025 | 18 mm | 6,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 5,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,5 mm | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 15 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765476 | 1 | 26765476 | CXS-06G150-6230R 1025 | 33 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 1,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735622 | 5 | 12065900 | MB-07G200-00-11L 1025 | 3,9 mm | 11 mm | L | 0 mm | 6,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 2,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735692 | 5 | 12356750 | MB-07TH080SA-10R 1025 | 2,45 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 2,45 mm | STAC29 | 3,71 mm | F | 1,19 mm | 3,72 mm | 8 | 2,3 mm | 2G | ANSI B1.8-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 deg | 5726715 | 1 | 11801731 | CXS-07T045-20-7220R 1025 | 22 mm | 7,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 42 deg | 45 deg | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,7 mm | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 20 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 41,25 mm | 42,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726805 | 1 | 11790192 | CXS-07G157-7210R 1025 | 13 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 2,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879614 | 10 | 7323220325443 | MB-09FBR200-10-14R 1025 | 10,3 mm | R | 0 mm | 8 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 0,03 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 8 mm | 10,3 mm | 0,015 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726658 | 1 | 12239172 | CXS-06TH200MM-6215R 1025 | 17 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 4,1 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 07.1 | 2007-01-29 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,016 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | M60 | 2,07 mm | F | 0,25 mm | 38,3 mm | 0,22 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765619 | 5 | 26765619 | MATR 3-NT01F-270-A 1105 | R | PVD TiAlN | 15.1 | 2014-12-10 | P, M, NS | 0,009 kg | HC | 0,05 mm | 1105 | NPT60 | 0,76 mm | F | 27 | 0,05 mm | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,38 mm | 0 mm | EXT | 1 | ANSI B.1.20.1-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 6350666 | 1 | 26350666 | CXS-05T098A20-5210R 1025 | 13 mm | 5,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,75 mm | 0 deg | -8 deg | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 0,6 mm | 2013-02-20 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 10,2 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 6765367 | 1 | 26765367 | CXS-05T098A20-5215R 1025 | 18 mm | 5,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 0 deg | -8 deg | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 0,5 mm | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 15 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 5726455 | 1 | 11800876 | CXS-05T098-20-5230L 1025 | 33 mm | 5,2 mm | L | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,5 mm | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 30 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726387 | 1 | 11789982 | CXS-06G117-6215R 1025 | 18 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 1,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 5726401 | 1 | 11787602 | CXS-04T098-15-3210R 1025 | 13 mm | 3,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 2,55 mm | 17 deg | -8 deg | 1,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 0,2 mm | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 10 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365885 | 1 | 26365885 | CXS-10F400-10030AL 1025 | 38 mm | L | 0 mm | 2,65 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,061 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 4 mm | 30 mm | 22 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 |

