| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Радиус при вершине (RE) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Программируемая длина (LPR) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | В корзину |
| 5726400 | 1 | 11826684 | CXS-06G078-6215L 1025 | 18 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733335 | 5 | 11882076 | MACL 3 070-R 1025 | L | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,7 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1025 | 3 | 4,3 mm | 0 deg | 0,03 mm | 6 deg | -0,03 mm | CoroCut XS -size 3L | MAC | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 15 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733332 | 5 | 12456496 | MABR 3 020 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 2009-05-08 | P, MS | 0,005 kg | HC | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 | 4 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726480 | 1 | 12003751 | CXS-04T098-05-1004R 1025 | 12 mm | 1 mm | R | 0 mm | 0,65 mm | 0,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.1 | 2005-01-31 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4 mm | 1025 | without coolant | 26,25 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733331 | 5 | 12000402 | MABR 3 020 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 | 4 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765424 | 1 | 26765424 | CXS-05G117-5230L 1025 | 33 mm | 1 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726313 | 1 | 11788431 | CXS-05T045-20-5220L 1025 | 22 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 20 mm | 1025 | without coolant | 41,25 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 45 deg | no coolant exit | Carbide | 42 deg | 45 deg | 42,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5735433 | 5 | 12456426 | MAFR 3 003 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 2009-06-18 | P, MS | 0,009 kg | HC | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | 4 mm | 0,03 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735468 | 5 | 11994533 | MAXL 3 300 H10F | 04.2 | 2004-08-09 | 0,006 kg | HF | H10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735840 | 5 | 12067241 | MB-09R180-09-14L 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | L | 0 mm | 9 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,8 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726430 | 1 | 11787425 | CXS-04T098-10-1004R 1025 | 13 mm | 1 mm | R | 0 mm | 0,65 mm | 0,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 4 mm | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879607 | 10 | 7323220325375 | MB-09FAR250-125-14L 1025 | 10,3 mm | L | 0 mm | 9 mm | 0,03 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(L) | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 0,015 mm | 0 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 9 mm | 10,3 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5726512 | 1 | 11788965 | CXS-06T098-20-6240R 1025 | 43 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 5,25 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,029 kg | HC | 40 mm | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726501 | 1 | 11789271 | CXS-07G100-7225R 1025 | 28 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,024 kg | HC | 25 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765397 | 1 | 26765397 | CXS-04G070-3016L 1025 | 19 mm | 0,6 mm | 3 mm | L | 0 mm | 1,95 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,7 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 16 mm | 1025 | without coolant | 33,25 mm |

