| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Радиус при вершине (RE) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5726344 | 1 | 12239124 | CXS-05TH100MM-4815R 1025 | 17,4 mm | 4,8 mm | R | 0 mm | 3,55 mm | 2,25 mm | PVD TiAlN+TiN | M60 | 1 mm | F | 0,12 mm | 37,9 mm | 1 mm | 0,1 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | 07.1 | 2007-01-29 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS, H | 0,011 kg | HC | 14,6 mm | 1025 | without coolant | 37,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726593 | 1 | 11789794 | CXS-05G157-5220R 1025 | 23 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 20 mm | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 1 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726490 | 1 | 11789260 | CXS-07G100-7215L 1025 | 18 mm | 7,2 mm | L | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 2,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726474 | 1 | 12004005 | CXS-06B-70 H10F | 05.1 | 2005-01-31 | 0,027 kg | HF | H10F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765421 | 1 | 26765421 | CXS-05G117-5215L 1025 | 18 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 1 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726611 | 1 | 11789050 | CXS-06TE98-15-6230L 1025 | 33 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,02 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 44 deg | -8 deg | 1,8 mm | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765418 | 1 | 26765418 | CXS-05G100-5235L 1025 | 38 mm | 5,2 mm | L | 0 mm | 3,75 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 35 mm | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 1 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726320 | 1 | 11788501 | CXS-05T090-20-5210R 1025 | 13 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 4,2 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 90 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | 0 deg | 0,5 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071743 | 5 | 26071743 | MAFL 3 020 1105 | L | PVD TiAlN | 11.2 | 2011-09-20 | P, MS | 0,006 kg | HC | 1105 | 4 mm | 0,2 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735444 | 5 | 12328466 | MAFL 3 005 1025 | L | PVD TiAlN+TiN | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | 4 mm | 0,05 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735723 | 5 | 12067031 | MB-09G250-00-16R 1025 | 5,2 mm | 16 mm | R | 0 mm | 10,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 5,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726551 | 1 | 11787370 | CXS-04G100-4220L 1025 | 23 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 20 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726557 | 1 | 11787381 | CXS-04G100-4220R 1025 | 23 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 20 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733391 | 5 | 12456544 | MACL 3 200-N 1105 | L | PVD TiAlN | 09.2 | 2009-06-26 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 0,02 mm | -0,02 mm | 2 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | 3 | 8,5 mm | 0 deg | 0,03 mm | -0,03 mm | MAC | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735473 | 5 | 12328595 | MATL 3 60-A H13A | L | VP60 | 0,75 mm | P | 0,05 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | H13A | 0,05 mm | CoroCut XS -size 3L | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | 72 | 24 | EXT | 1 | 1 mm | 0,35 mm |

