| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5735540 | 5 | 12002336 | MB-07G100-00-10L 1025 | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5726494 | 1 | 11788372 | CXS-05T098-20-5210R 1025 | 13 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,011 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 10 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||
| 6350733 | 10 | 26350733 | MB-11G400-02-20L 1025 | 5,6 mm | 8 mm | 20 mm | L | 0 mm | 14 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,01 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5726811 | 1 | 11790240 | CXS-07G157-7215R 1025 | 18 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 4,25 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5735852 | 5 | 12067193 | MB-09G300-00-17R 1025 | 5,2 mm | 6,5 mm | 17 mm | R | 0 mm | 11,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5726667 | 1 | 11789190 | CXS-07R150-7230R 1025 | 33 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 4,25 mm | 30 mm | 0,75 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5735635 | 5 | 12002631 | MB-07G150-00-12L 1025 | 3,9 mm | 3,4 mm | 12 mm | L | 0 mm | 7,4 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5726517 | 1 | 11789831 | CXS-05G078-5230R 1025 | 33 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 3,75 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6765517 | 1 | 26765517 | CXS-07G117-7240L 1025 | 43 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | L | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 4,25 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5726432 | 1 | 12003810 | CXS-04T098-05-2710R 1025 | 13 mm | 2,7 mm | R | 0 mm | 1,2 mm | PVD TiAlN+TiN | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 98 deg | no coolant exit | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | 10 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 5726315 | 1 | 11789422 | CXS-07G200-7235R 1025 | 38 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 6765483 | 1 | 26765483 | CXS-06G157-6230L 1025 | 33 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,57 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 3,95 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| 5735630 | 5 | 12065911 | MB-07G250-00-11R 1025 | 3,9 mm | 2,8 mm | 11 mm | R | 0 mm | 6,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 5733390 | 5 | 12456533 | MACR 3 150-N 1105 | R | 0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | 1,5 mm | 09.2 | 2009-06-26 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 0,03 mm | -0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5735424 | 5 | 12328525 | MACR 3 150-R H13A | R | 0,02 mm | -0,02 mm | 1,5 mm | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,005 kg | H13A | 0,03 mm | -0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 15 deg |

