| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Max глубина резания (CDX1) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Шаг резьбы (TP) | В корзину |
| 98 deg | 7968170 | 1 | 7323225556651 | CXS-06T098-20-6240R 1125 | 43 mm | 6,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 5,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 20.2 | 0,5 mm | 2020-06-18 | 6 mm | 6 | P, M, NS | 0,029 kg | HC | 40 mm | 0,2 mm | 1125 | without coolant | 62,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735553 | 5 | 12002196 | MB-07G070-00-10L 1025 | 3,8 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,8 mm | 1,2 mm | 0,03 mm | 0 mm | 0,73 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735406 | 5 | 11998814 | MAGR 3 125 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1025 | 0,025 mm | -0,025 mm | 1,25 mm | 3 | 2,7 mm | 0 deg | 0,02 mm | 6 deg | -0,02 mm | CoroCut XS -size 3R | MAG | 3 | Finishing | 2 | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350795 | 1 | 26350795 | CXS-08F200-8015AL 1025 | 20 mm | L | 0 mm | 1,57 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,03 kg | HC | 1025 | without coolant | 44,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 15 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 11 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765501 | 1 | 26765501 | CXS-07G078-7240R 1025 | 43 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 40 mm | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 2,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 0,78 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 deg | 7968171 | 1 | 7323225556668 | CXS-07T098-20-7225R 1125 | 28 mm | 7,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 6,25 mm | 17 deg | -8 deg | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 20.2 | 0,5 mm | 2020-06-18 | 7 mm | 7 | P, M, NS | 0,03 kg | HC | 25 mm | 0,2 mm | 1125 | without coolant | 47,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736146 | 5 | 12066725 | MB-07TH180UN-10R 1025 | 3,2 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,2 mm | UN60 | 1,25 mm | F | 0,17 mm | 3,8 mm | 18 | 0,15 mm | 2B | ISO 5864-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071742 | 5 | 26071742 | MAFL 3 010 1105 | L | PVD TiAlN | 11.2 | 4 mm | 2011-09-20 | P, MS | 0,007 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726537 | 1 | 12239091 | CXS-04TH080MM-4015R 1025 | 17,5 mm | 4 mm | R | 0 mm | 3 mm | 1,85 mm | PVD TiAlN+TiN | 07.1 | 2007-01-29 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H | 0,006 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 32,3 mm | M60 | 0,84 mm | F | 0,1 mm | 32,8 mm | 0,09 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735845 | 5 | 12067296 | MB-09R220-11-14R 1025 | 5,3 mm | 14 mm | R | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1,1 mm | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 4 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735732 | 5 | 12067016 | MB-09G200-00-16R 1025 | 5,2 mm | 16 mm | R | 0 mm | 10,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 5,5 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735631 | 5 | 12002340 | MB-07G150-00-10R 1025 | 3,9 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 1,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735441 | 5 | 12329542 | MAFR 3 010 H13A | R | 08.1 | 4 mm | 2007-12-31 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HW | 0,1 mm | H13A | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365883 | 1 | 26365883 | CXS-10F400-10025AL 1025 | 33 mm | L | 0 mm | 2,65 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 10 mm | 10 | P, M, K, NS | 0,059 kg | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 0,05 mm | 0 mm | 4 mm | 25 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 17 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071709 | 5 | 26071709 | MABL 3 020 1105 | L | PVD TiAlN | 11.2 | 4 mm | 2011-09-20 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | 6 deg | CoroCut XS -size 3L | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 59 deg | 3 |

