| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина корпуса (WB) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Рабочая длина (LU) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Радиус при вершине (RE) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5735853 | 5 | 12067101 | MB-09G300-02-16L 1025 | 5,2 mm | 5,5 mm | 16 mm | L | 0 mm | 10,5 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765463 | 1 | 26765463 | CXS-06G100-6240R 1025 | 43 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,027 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 3,95 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735685 | 5 | 12356676 | MB-07TH140AC-11R 1025 | 3,2 mm | 11 mm | R | 0 mm | 6,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 08.2 | 2008-08-27 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,2 mm | AC29 | 2,33 mm | F | 0,6 mm | 3,9 mm | 14 | 1,16 mm | 2G | ANSI B1.5-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726702 | 1 | 11789024 | CXS-06T045-20-6220R 1025 | 22 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,017 kg | HC | 1025 | without coolant | 41,25 mm | 3,95 mm | 20 mm | 42,25 mm | 45 deg | no coolant exit | Carbide | 42 deg | 45 deg | 0,7 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726739 | 1 | 11789956 | CXS-06G157-6210R 1025 | 13 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,57 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 3,95 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726473 | 1 | 11789875 | CXS-05R058-5220R 1025 | 23 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 3,75 mm | 20 mm | 0,58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735456 | 5 | 12328540 | MACR 3 200-R H13A | R | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | 2 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 08.1 | 2007-12-31 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 3 | 8,5 mm | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | 15 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365799 | 1 | 26365799 | CXS-08F300-8015AL 1025 | 20 mm | L | 0 mm | 2,07 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,031 kg | HC | 1025 | without coolant | 44,25 mm | 15 mm | 9 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726734 | 1 | 11788744 | CXS-06G150-6235R 1025 | 38 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 3,95 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726511 | 1 | 11788416 | CXS-05T098-20-5225R 1025 | 28 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,015 kg | HC | 1025 | without coolant | 47,25 mm | 4,25 mm | 25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765472 | 1 | 26765472 | CXS-06G117-6240L 1025 | 43 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,17 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 1025 | without coolant | 62,25 mm | 3,95 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5733388 | 5 | 11881995 | MACR 3 150-N 1025 | R | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1025 | 3 | 6,3 mm | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735462 | 5 | 11884961 | MATR 3 60-A 1025 | R | PVD TiAlN+TiN | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | VP60 | 0,75 mm | P | 0,05 mm | 0,05 mm | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | 72 | 24 | EXT | 1 | 1 mm | 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726464 | 1 | 12067834 | CXS-04T098-00-0602R 1025 | 13 mm | 0,6 mm | R | 0 mm | 0,25 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1025 | without coolant | 27,25 mm | 0,46 mm | 2,5 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,09 mm | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735491 | 5 | 12065944 | MB-07G300-00-11L 1025 | 3,9 mm | 2,8 mm | 11 mm | L | 0 mm | 6,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 3 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

