| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Ширина корпуса (WB) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Шаг резьбы (TP) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Рабочая длина (LU) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | В корзину |
| 5735483 | 5 | 12002782 | MB-07R180-09-10R 1025 | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,8 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 0,9 mm | 1025 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735735 | 5 | 12066924 | MB-09G200-02-14L 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 14 mm | L | 0 mm | 9 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879595 | 5 | 7323220325252 | MB-09G150-02-16L 1025 | 5,3 mm | 4 mm | 16 mm | L | 0 mm | 9 mm | 0,02 mm | 0,03 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,003 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879585 | 5 | 7323220325153 | MB-07T020-02-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,6 mm | PVD TiAlN+TiN | 16.1 | 2015-10-29 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 110 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -20 deg | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726526 | 1 | 12239076 | CXS-04TH050MM-4215R 1025 | 17,6 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 07.1 | 2007-01-29 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H | 0,007 kg | HC | 1025 | without coolant | 32,3 mm | 3,45 mm | M60 | 0,45 mm | F | 0,06 mm | 32,7 mm | 0,5 mm | 0,05 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765391 | 1 | 26765391 | CXS-04G050-2012L 1025 | 15 mm | 0,4 mm | 2 mm | L | 0 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,5 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,012 kg | HC | 1025 | without coolant | 29,25 mm | 1,15 mm | 12 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726579 | 1 | 11788206 | CXS-05G150-5220R 1025 | 23 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 3,75 mm | 20 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765417 | 1 | 26765417 | CXS-05G100-5235R 1025 | 38 mm | 1 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 3,75 mm | 35 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736164 | 5 | 12066036 | MB-07TH150MM-10R 1025 | 3 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3 mm | M60 | 1,36 mm | F | 0,18 mm | 3,8 mm | 1,5 mm | 0,16 mm | IT 6 | ISO 956-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735541 | 5 | 12002325 | MB-07G100-00-10R 1025 | 3,9 mm | 1,8 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 05.2 | 2005-06-20 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071738 | 5 | 26071738 | MACR 3 200-T 1105 | R | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | 2 mm | 11.2 | 2011-09-20 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 8,2 mm | 0 deg | 3 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350722 | 10 | 26350722 | MB-11G150-02-20R 1025 | 5,6 mm | 8 mm | 20 mm | R | 0 mm | 14 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736158 | 5 | 12003084 | MB-07TH200VM-10L 1025 | 2,75 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 2,75 mm | VP60 | 1,63 mm | P | 0,25 mm | 3,8 mm | 0,22 mm | 13 | 10 | 2,5 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735411 | 5 | 12456452 | MAFR 3 020 1105 | R | PVD TiAlN | 09.2 | 2009-06-26 | P, MS | 0,006 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | 4 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 90 deg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735434 | 5 | 11882032 | MACR 3 200-T 1025 | R | 0,03 mm | 0,02 mm | -0,03 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | 2 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1025 | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 8,2 mm | 0 deg | 3 mm | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAC | 3 | Finishing | 2 |

