| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | Стандартное численное обозначение (STDNO12) | Стандартное численное обозначение (STDNO13) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Min вылет (OHN) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | В корзину |
| 5726639 | 1 | 11790133 | CXS-06R081-6225R 1025 | 28 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,63 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 25 mm | 0,81 mm | 1025 | without coolant | 47,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726527 | 1 | 11787716 | CXS-04T098-15-4225L 1025 | 28 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 3,45 mm | 1,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,009 kg | HC | 25 mm | 0,15 mm | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726504 | 1 | 11788943 | CXS-06T098-20-6235L 1025 | 38 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 5,25 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 35 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 57,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726578 | 1 | 11789691 | CXS-04G078-4220R 1025 | 23 mm | 0,8 mm | 4,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 20 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765456 | 1 | 26765456 | CXS-06G078-6230L 1025 | 33 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,021 kg | HC | 30 mm | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726523 | 1 | 11800913 | CXS-07G078-7210R 1025 | 13 mm | 2,5 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 4,25 mm | 3,45 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,78 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,018 kg | HC | 10 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735955 | 5 | 12066622 | MB-07TH320UN-10R 1025 | 3,4 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,4 mm | UN60 | 0,89 mm | F | 0,1 mm | 3,8 mm | 32 | 0,09 mm | 2B | ISO 5864-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726441 | 1 | 12003832 | CXS-04T098-05-3215R 1025 | 18 mm | 3,2 mm | R | 0 mm | 2,55 mm | 1,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.1 | 2005-01-31 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 15 mm | 0,05 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736139 | 5 | 12066235 | MB-07TH140WH-10R 1025 | 2,6 mm | 10 mm | R | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 0,24 mm | 1025 | without coolant | 2,6 mm | WH55 | 1,44 mm | F | 3,8 mm | 14 | 0,28 mm | CLASSA | ISO 228-1982 | BS 2779-1973 | BS 84-1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765372 | 1 | 26765372 | CXS-06T098A20-6215L 1025 | 18 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 5,7 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 15,2 mm | 0,2 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 0 deg | -8 deg | 0,75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879616 | 10 | 7323220325467 | MB-09FBR250-125-14R 1025 | 10,3 mm | R | 0 mm | 8,5 mm | 0,015 mm | 0,03 mm | 0 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 2,5 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 7 mm | 10,3 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765334 | 1 | 26765334 | CXS-04T098-05-1706L 1025 | 12 mm | 1,7 mm | L | 0 mm | 1,05 mm | 0,7 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HC | 6 mm | 0,05 mm | 1025 | without coolant | 26,25 mm | 98 deg | no coolant exit | Carbide | 17 deg | -8 deg | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726590 | 1 | 11787355 | CXS-04G100-4215L 1025 | 18 mm | 0,8 mm | 4,2 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | 1,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 32,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735401 | 5 | 11998803 | MAGR 3 075 1025 | R | 0,02 mm | 0,025 mm | -0,02 mm | -0,025 mm | PVD TiAlN+TiN | 0,75 mm | 04.2 | 2004-08-09 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1025 | 2,5 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 3 | 0 deg | 6 deg | CoroCut XS -size 3R | MAG | 3 | Finishing | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726719 | 1 | 11788711 | CXS-06G150-6215L 1025 | 18 mm | 1,8 mm | 6,2 mm | L | 0 mm | 3,95 mm | 2,95 mm | 0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | 1,5 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,016 kg | HC | 15 mm | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |

