| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Покрытие (COATING) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Программируемая длина (LPR) | Ниток на дюйм (TPI) | Разность высоты резьбы (HB) | Класс точности резьбы (TCTR) | Стандартное численное обозначение (STDNO11) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Max глубина резания (APMX) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Поддержка в осевом направлении при обработке канавок (AXGSUP) | Max глубина резания (CDX1) | Ширина корпуса (WB) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Материал корпуса (BMC) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Число режущих кромок (CEDC) | Толщина пластины (S) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | В корзину |
| 5849025 | 5 | 25849025 | MB-07TH280UN-10L 1025 | 3,4 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,8 mm | PVD TiAlN+TiN | UN60 | 0,9 mm | F | 0,11 mm | 3,8 mm | 28 | 0,1 mm | 2B | ISO 5864-1978 | 10.1 | 2010-02-19 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS, H | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765361 | 1 | 26765361 | CXS-07T098-20-7250L 1025 | 53 mm | 7,2 mm | L | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 72,25 mm | 98 deg | no coolant exit | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 50 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6350719 | 1 | 26350719 | MB-11FB400-02-16L 1025 | 15,8 mm | L | 0 mm | 12 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 11 mm | CoroCut MB -size 11 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 15,8 mm | 10 mm | 8 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765514 | 1 | 26765514 | CXS-07G117-7230R 1025 | 33 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | 0,026 kg | HC | 1025 | without coolant | 52,25 mm | 30 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,17 mm | 2,5 mm | 4,25 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726708 | 1 | 11789046 | CXS-06T045-20-6225R 1025 | 27 mm | 6,2 mm | R | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 47,25 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,019 kg | HC | 1025 | without coolant | 46,25 mm | 45 deg | no coolant exit | 42 deg | 45 deg | 0,7 mm | 25 mm | 0,2 mm | 3,95 mm | Carbide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735465 | 5 | 12328621 | MATR 3 60-N H13A | R | VP60 | 1,5 mm | P | 0,05 mm | 08.1 | 2007-12-31 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HW | H13A | 0,05 mm | CoroCut XS -size 3R | 3 | 2 | 3,175 mm | 4,8 mm | 1,59 mm | 0 mm | 72 | 12 | EXT | 1 | 2 mm | 0,35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726370 | 1 | 11789396 | CXS-07G200-7215R 1025 | 18 mm | 7,2 mm | R | 0 mm | 3,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 7 mm | 7 | P, M, K, NS | HC | 1025 | without coolant | 37,25 mm | 15 mm | 0,05 mm | 0 mm | 2 mm | 2,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5726503 | 1 | 11788394 | CXS-05T098-20-5220R 1025 | 23 mm | 5,2 mm | R | 0 mm | 2,45 mm | PVD TiAlN+TiN | 04.1 | 2004-01-26 | 5 mm | 5 | P, M, K, NS | 0,014 kg | HC | 1025 | without coolant | 42,25 mm | 98 deg | no coolant exit | 17 deg | -8 deg | 0,5 mm | 20 mm | 0,2 mm | 4,25 mm | Carbide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6075003 | 5 | 26075003 | MB-07T093A02-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,6 mm | PVD TiAlN+TiN | 11.2 | 2011-09-20 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 93 deg | no coolant exit | 7 deg | -3 deg | 1,8 mm | 0,2 mm | Carbide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6765551 | 1 | 26765551 | CXS-06F150-6215BL 1025 | 18 mm | L | 0 mm | 2,95 mm | PVD TiAlN+TiN | 15.1 | 2014-12-10 | 6 mm | 6 | P, M, K, NS | 0,023 kg | HC | 1025 | without coolant | 37,3 mm | 3 mm | 3,2 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735939 | 5 | 12065981 | MB-07T093-02-10L 1025 | 3,9 mm | 10 mm | L | 0 mm | 5,6 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HC | 1025 | without coolant | 3,9 mm | 93 deg | no coolant exit | 15 deg | -3 deg | 1,8 mm | 0,2 mm | Carbide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735857 | 5 | 12067226 | MB-09R120-06-14L 1025 | 5,3 mm | 14 mm | L | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,3 mm | 0,6 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 1,2 mm | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735946 | 10 | 12237595 | MB-09FA300-02-14R 1025 | 10,3 mm | R | 0 mm | 9 mm | PVD TiAlN+TiN | 07.1 | 2007-01-29 | 9 mm | CoroCut MB -size 09F(R) | P, M, K, NS | 0,007 kg | HC | 1025 | without coolant | 10,3 mm | 5 mm | 8 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735704 | 5 | 12066983 | MB-09G150-00-16L 1025 | 5,2 mm | 16 mm | L | 0 mm | 10,5 mm | PVD TiAlN+TiN | 05.2 | 2005-08-15 | 9 mm | CoroCut MB -size 09 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HC | 1025 | without coolant | 5,2 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6365873 | 1 | 26365873 | CXS-08F400-8015AL 1025 | 20 mm | L | 0 mm | 2,49 mm | PVD TiAlN+TiN | 13.1 | 2013-02-20 | 8 mm | 8 | P, M, K, NS | 0,033 kg | HC | 1025 | without coolant | 44,25 mm | 15 mm | 7 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | -0,02 mm | 0 mm | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1 |

