| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (CDX) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5737532 | 10 | 10128506 | N151.2-A125-30-4P H13A | N | 30 | 0 deg | 1,27 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 3,175 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,002 kg | 1,587 mm | H13A | |||||||||||||||||
| 7859292 | 2 | 7323225038331 | 3-80-101112-8-L4 4415 | N | 0 deg | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 1,191 mm | 4415 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | |||||||||||||||||||
| 5741606 | 10 | 10996392 | R151.2-300 05-4E 3020 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,002 kg | 3020 | CVD TiCN+Al2O3 | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg | |||||||||||||||
| 5737451 | 10 | 10172750 | N151.2-400-30-4U 235 | N | 30 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4U | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,002 kg | 2 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||
| 5736767 | 10 | 12453232 | N151.2-250-5E 1145 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | PVD TiAlN+TiAlN | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||
| 5961305 | 10 | 25961305 | 254RG-16CC01-185 1135 | R | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | CoroThread 266/254 -circlip size 16R | 8 | Medium | 3 | 1,85 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | PVD TiAlN | 0,08 mm | 0,08 mm | 1,85 mm | ||||||||||||||||
| 5755250 | 10 | 12386485 | TR-DC1312-M 1115 | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | 1,191 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | false | 5,525 mm | 11,8 mm | HC | 11 mm | 3,7 mm | D | ||||||||||||||||||
| 5741603 | 10 | 10620562 | R151.2-400 05-5F 235 | R | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,003 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 0,1 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5736773 | 10 | 10281036 | N151.2-250-4E H13A | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 25 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 2,5 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,001 kg | H13A | 0,3 mm | 0,3 mm | |||||||||||||||||
| 5961307 | 10 | 25961307 | 254LG-16CC01-110 1135 | L | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | CoroThread 266/254 -circlip size 16L | 8 | Medium | 3 | 1,1 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | PVD TiAlN | 0,08 mm | 0,08 mm | 1,3 mm | ||||||||||||||||
| 7860779 | 10 | 7323225047470 | TR-VB1304-F 4425 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,005 kg | 0,397 mm | 4425 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | false | 4,525 mm | 12,6 mm | HC | 8 mm | 3,4 mm | V | ||||||||||||||||||
| 5732818 | 10 | 10327903 | L151.2-400 05-4E 235 | L | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,004 kg | 235 | CVD TiCN+TiN | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg | |||||||||||||||
| 6612605 | 10 | 26612605 | TR-VB1304-F 4315 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | 0,397 mm | 4315 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | false | 4,525 mm | 12,6 mm | HC | 8 mm | 3,4 mm | V | ||||||||||||||||||
| 5741859 | 10 | 10111916 | R151.2-400 05-4E H13A | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 deg | ||||||||||||||||
| 5738071 | 10 | 11250610 | N151.2-400-40-5G 2135 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 0,3 mm | 0,3 mm |

