| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Ширина пластины (W1) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5737837 | 10 | 10425446 | N151.2-800-60-4G 235 | N | 60 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | P, MS | 0,008 kg | 235 | |||||||||||||||
| 5737167 | 10 | 10224395 | N151.2-200-5E H13A | N | 20 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,001 kg | H13A | ||||||||||||||||
| 5737555 | 10 | 12453276 | N151.2-600-5E 1145 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5E | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 5736958 | 10 | 12312952 | N151.3-400-30-7G 1125 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.3face -size 30 | 7G | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | |||||||||||||||
| 5755539 | 10 | 12158370 | TR-VB1308-F 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 07.1 | 2007-01-29 | M | 0,006 kg | 2025 | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 0,794 mm | |||||||||||||||||
| 5755424 | 10 | 12343494 | TR-VB1304-F 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,005 kg | 1125 | false | 4,525 mm | 12,6 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 0,397 mm | |||||||||||||||||
| 5755225 | 10 | 12386474 | TR-DC1308-M 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | 1115 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,794 mm | |||||||||||||||||
| 5737383 | 10 | 12453033 | N151.2-400-7E 1145 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 6814710 | 2 | 7323220030071 | 3-80-101112-8-M5W 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 16.2 | 2016-07-04 | P, K | 0,012 kg | 4315 | true | 11 mm | 4 mm | 5,156 mm | HC | 1,191 mm | 10 mm | 95 deg | |||||||||||||||||
| 5733868 | 10 | 10068796 | L151.2-300 05-4E H13A | L | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,002 kg | H13A | 5 deg | |||||||||||||||
| 5741902 | 10 | 10620514 | R151.2-300 08-5F 235 | R | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,002 kg | 235 | 8 deg | |||||||||||||||
| 5741867 | 10 | 12453055 | R151.2-300 05-7E 1145 | R | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | 5 deg | ||||||||||||||
| 5734309 | 10 | 11250724 | L151.2-300 05-4E 2135 | L | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 5 deg | ||||||||||||||
| 5736740 | 10 | 10996506 | N151.2-4004-40-5T 3020 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5T | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,004 kg | 3020 | 1,8 mm | ||||||||||||||
| 5742392 | 10 | 11276355 | R151.2-500 05-4E 2135 | R | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,005 kg | 2135 | 5 deg |

