| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5737077 | 10 | 10996366 | N151.2-300-4E 3020 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 97.1 | 1997-02-24 | P, K | 0,002 kg | 3020 | |||||||||||
| 5736912 | 10 | 10304851 | N151.2-200-5E 235 | N | 20 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 86.1 | 1986-12-01 | P, MS | 0,001 kg | 235 | |||||||||||
| 5737214 | 10 | 10542431 | N151.2-500-40-5P 235 | N | 40 | 0 deg | 0,025 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,025 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5P | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 91.1 | 1991-03-25 | P, MS | 0,004 kg | 235 | 2,2 mm | 2,5 mm | |||||||||||
| 5737236 | 10 | 10175572 | N151.2-500-40-4G H13A | N | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,004 kg | H13A | ||||||||||||
| 5736968 | 10 | 11276414 | N151.3-400-40-4G 2135 | N | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 11 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.3 -size 40 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | |||||||||||
| 5738066 | 10 | 10590510 | N151.2-400-40-5G H13A | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 92.2 | 1992-04-20 | MKNS | 0,003 kg | H13A | ||||||||||||
| 6814658 | 2 | 7323220029952 | 3-80-101108-8-L4 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Finishing | 8 | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,012 kg | 4315 | 0,794 mm | 8 deg | false | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | ||||||||||||||
| 5737551 | 10 | 12085102 | N151.2-600-4E 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | |||||||||||
| 6814679 | 2 | 7323220030064 | 3-80-101108-8-M5W 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn 300 -3-80-1011 | 2 | Medium | 8 | 16.2 | 2016-07-04 | P, K | 0,012 kg | 4315 | 0,794 mm | 19 deg | true | 11 mm | 10 mm | 4 mm | HC | 95 deg | |||||||||||||
| 5736765 | 10 | 11374683 | N151.2-250-5E 1005 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,001 kg | 1005 | |||||||||||
| 5737287 | 10 | 10621855 | N151.2-A375-80-4P 235 | N | 80 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 9,525 mm | 92.3 | 1992-08-10 | P, MS | 0,017 kg | 235 | 4,191 mm | 4,762 mm | |||||||||||
| 5737336 | 10 | 11276016 | N151.2-250-5F 2135 | N | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | |||||||||||
| 5738085 | 10 | 10166656 | N151.2-400-30-4G H13A | N | 30 | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 30 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 89.1 | 1989-08-14 | MKNS | 0,002 kg | H13A | ||||||||||||
| 5738272 | 10 | 12085124 | N151.2-600-60-5G 4225 | N | 60 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 60 | 5G | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,008 kg | 4225 | |||||||||||
| 5737377 | 10 | 10620551 | N151.2-400-5F 235 | N | 40 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,004 kg | 235 |

