| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Max глубина резания (APMXX) | В корзину |
| 5737068 | 10 | 10394650 | N151.2-300-5E 235 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 5E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 88.1 | 1988-02-29 | P, MS | 0,002 kg | 235 | |||||||||||||
| 5737389 | 10 | 11374705 | N151.2-400-5E 1005 | N | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,004 kg | 1005 | |||||||||||||
| 5736844 | 10 | 12312521 | N151.2-300-9E 1125 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 9E | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||||||||
| 5737333 | 10 | 12084914 | N151.2-250-5E 4225 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5E | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | 4225 | |||||||||||||
| 5738099 | 10 | 12313733 | N151.2-500-50-5G 1125 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5G | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||||||||
| 6612601 | 10 | 26612601 | TR-DC1304-F 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | 4315 | false | 5,525 mm | 12,6 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,397 mm | |||||||||||||||
| 5741742 | 10 | 12312845 | R151.2-250 05-5F 1125 | R | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 5 deg | |||||||||||||
| 5736837 | 10 | 11275983 | N151.2-300-7E 2135 | N | 30 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7E | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | |||||||||||||
| 5734249 | 10 | 11276112 | L151.2-200 12-5F 2135 | L | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 01.1 | 2000-12-04 | P, M, KS | 0,001 kg | 2135 | 12 deg | |||||||||||||
| 5737290 | 10 | 10741592 | N151.2-A375-80-6G 235 | N | 80 | 0 deg | 0,051 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,051 mm | -0,051 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 80 | 6G | 7 | Medium | 1 | 9,525 mm | 0,787 mm | 0,787 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, MS | 0,017 kg | 235 | |||||||||||||
| 7859142 | 10 | 7323225036832 | TR-DC1308-M 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | 4415 | false | 5,525 mm | 12,2 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 0,794 mm | |||||||||||||||
| 5738352 | 10 | 10098432 | N151.2-500-4E H13A | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 87.1 | 1987-10-05 | MKNS | 0,005 kg | H13A | ||||||||||||||
| 5741645 | 10 | 12312856 | R151.2-250 08-5F 1125 | R | 25 | 0 deg | 0,05 mm | 0,2 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 25 | 5F | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 8 deg | |||||||||||||
| 5736874 | 10 | 10003604 | N151.2-A187-40-4P 235 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4,75 mm | 89.1 | 1989-09-11 | P, MS | 0,003 kg | 235 | 2,375 mm | 2,108 mm | |||||||||||||
| 7860783 | 10 | 7323225047517 | TR-DC1312-M 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Medium | 2 | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | 4425 | false | 5,525 mm | 11,8 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | HC | 1,191 mm |

